Berita NBA: Hasil, Jadwal, Klasemen dan Statistik Pemain (3 November)

T.J. Warren (Phoenix Suns)
Ligaolahraga – Berita Basket: Berikut ini hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen sementara musim reguler Wilayah Timur dan Barat, serta statistik pemain (ofensif dan defensif) dalam kompetisi basket profesional AS National Basketball Association (NBA) musim 2016-17.
HASIL PERTANDINGAN (3/11)
Orlando 102, Sacramento 94
Milwaukee 125, Indiana 107
Minnesota 99, Denver 102
Cleveland 128, Boston 122
Golden State 122, Oklahoma City 96
JADWAL PERTANDINGAN (4/11)
Washington vs Atlanta
Toronto vs Miami
Brooklyn vs Charlotte
Chicago vs New York
Memphis vs LA Clippers
New Orleans vs Phoenix
Dallas vs Portland
Utah vs San Antonio
LA Lakers vs Golden State
KLASEMEN MUSIM REGULER
WILAYAH TIMUR
Divisi Atlantic
Tim | M | K | % | GB |
Toronto | 3 | 1 | .750 | 0.0 |
Boston | 3 | 2 | .600 | 0.5 |
Brooklyn | 2 | 3 | .400 | 1.5 |
New York | 1 | 3 | .250 | 2.0 |
Philadelphia | 0 | 4 | .000 | 3.0 |
Divisi Central
Tim | M | K | % | GB |
Cleveland | 5 | 0 | 1.000 | 0.0 |
Chicago | 3 | 1 | .750 | 1.5 |
Detroit | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
Milwaukee | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
Indiana | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
Divisi Southeast
Tim | M | K | % | GB |
Atlanta | 3 | 1 | .750 | 0.0 |
Charlotte | 3 | 1 | .750 | 0.0 |
Miami | 2 | 2 | .500 | 1.0 |
Orlando | 2 | 3 | .400 | 1.5 |
Washington | 0 | 3 | .000 | 2.5 |
WILAYAH BARAT
Divisi Northwest
Tim | M | K | % | GB |
Oklahoma City | 4 | 1 | .800 | 0.0 |
Utah | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
Denver | 2 | 2 | .500 | 1.5 |
Portland | 2 | 3 | .400 | 2.0 |
Minnesota | 1 | 3 | .250 | 2.5 |
Divisi Pacific
Tim | M | K | % | GB |
Golden State | 4 | 1 | .800 | 0.0 |
LA Clippers | 3 | 1 | .750 | 0.5 |
LA Lakers | 2 | 3 | .400 | 2.0 |
Sacramento | 2 | 4 | .333 | 2.5 |
Phoenix | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
Divisi Southwest
Tim | M | K | % | GB |
San Antonio | 4 | 1 | .800 | 0.0 |
Houston | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
Memphis | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
Dallas | 0 | 4 | .000 | 3.5 |
New Orleans | 0 | 5 | .000 | 4.0 |
STATISTIK PEMAIN
Total Menit Bermain
1. Anthony Davis, NOP | 186 |
2. Damian Lillard, POR | 184 |
2. James Harden, HOU | 184 |
4. T.J. Warren, PHO | 180 |
5. C.J. McCollum, POR | 179 |
Menit Per Pertandingan
1. Wesley Matthews, DAL | 38.2 |
2. Avery Bradley, BOS | 37.2 |
2. DeMar DeRozan, TOR | 37.2 |
4. Anthony Davis, NOP | 37.2 |
5. Russell Westbrook, OKC | 37.0 |
Player Efficiency Rating
1. Kawhi Leonard, SAS | 37.3 |
2. James Harden, HOU | 36.0 |
3. DeMar DeRozan, TOR | 35.2 |
4. Russell Westbrook, OKC | 33.4 |
5. Kevin Durant, GSW | 32.6 |
OFENSIF
Total Poin
1. Damian Lillard, POR | 163 |
2. James Harden, HOU | 159 |
3. Anthony Davis, NOP | 158 |
4. Russell Westbrook, OKC | 151 |
5. DeMar DeRozan, TOR | 145 |
Poin Per Pertandingan
1. DeMar DeRozan, TOR | 36.3 |
2. Russell Westbrook, OKC | 34.2 |
3. Damian Lillard, POR | 32.6 |
4. James Harden, HOU | 31.8 |
5. Anthony Davis, NO | 31.6 |
Total Assist
1. James Harden | 62 |
2. LeBron James | 50 |
2. Russell Westbrook | 50 |
4. Tim Frazier | 39 |
5. Ish Smith | 37 |
Assist Per Pertandingan
1. James Harden, HOU | 12.4 |
2. John Wall, WSH | 11.3 |
3. Russell Westbrook, OKC | 10.0 |
4. LeBron James, CLE | 10.0 |
5. Tim Frazier, NO | 7.8 |
Total Field Goal Made
1. Russell Westbrook | 57 |
2. DeMar DeRozan | 56 |
2. Damian Lillard | 56 |
4. Kevin Durant | 54 |
5. Anthony Davis | 52 |
Persentase Field Goal
1. Mike Muscala, ATL | .714 |
2. Cody Zeller, CHA | .640 |
3. Otto Porter Jr., WSH | .629 |
4. Julius Randle, LAL | .610 |
5. Hassan Whiteside, MIA | .600 |
Total Free Throw Made
1. DeMarcus Cousins | 60 |
2. Anthony Davis | 52 |
3. Russell Westbrook | 47 |
4. James Harden | 45 |
5. Kawhi Leonard | 43 |
Persentase Free Throw
1. Jamal Crawford | 1.000 |
1. Nick Young | 1.000 |
1. Kentavious Caldwell-Pope | 1.000 |
1. Allen Crabbe | 1.000 |
1. Harrison Barnes | 1.000 |
Total 3-Pt Field Goal Made
1. Stephen Curry | 19 |
2. Kyrie Irving | 18 |
2. James Harden | 18 |
4. Paul George | 16 |
5. Avery Bradley | 15 |
Persentase Three Point
1. Jake Layman | .714 |
2. Andrew Wiggins | .600 |
3. Markieff Morris | .571 |
3. Will Barton | .571 |
5. Mike Conley | .563 |
DEFENSIF
Total Rebound
1. Andre Drummond | 68 |
2. Tyson Chandler | 63 |
3. Nikola Vucevic | 60 |
3. Rudy Gobert | 60 |
5. Anthony Davis | 59 |
Rebound Per Pertandingan
1. Hassan Whiteside, MIA | 13.8 |
2. Andre Drummond, DET | 13.6 |
3. Tyson Chandler, PHX | 12.6 |
4. Nikola Vucevic, ORL | 12.0 |
5. Rudy Gobert, UTAH | 12.0 |
Total Blok
1. Anthony Davis | 15 |
2. Hassan Whiteside | 12 |
2. Myles Turner | 12 |
4. Rudy Gobert | 11 |
5. Dwight Howard | 10 |
Blok Per Pertandingan
1. Anthony Davis, NO | 3.00 |
2. Hassan Whiteside, MIA | 3.00 |
3. Joel Embiid, PHI | 2.67 |
4. Dwight Howard, ATL | 2.50 |
5. Myles Turner, IND | 2.40 |
Total Steal
1. Kawhi Leonard | 15 |
2. Chris Paul | 13 |
3. Thabo Sefolosha | 12 |
3. Kevin Durant | 12 |
3. Anthony Davis | 12 |
Steal Per Pertandingan
1. Chris Paul, LAC | 3.25 |
2. Kawhi Leonard, SA | 3.00 |
3. Thabo Sefolosha, ATL | 3.00 |
4. John Wall, WSH | 2.67 |
5. Robert Covington, PHI | 2.50 |
Total Turnover
1. Russell Westbrook | 30 |
2. James Harden | 23 |
3. John Wall | 19 |
3. Emmanuel Mudiay | 19 |
3. DeMarcus Cousins | 19 |
Artikel Tag: NBA musim reguler, NBA 2016-17, basket
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/basket/berita-nba-hasil-jadwal-klasemen-dan-statistik-pemain-3-november
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini