Berita MotoGP: Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Inggris 2016

Cal Crutchlow berhasil meraih pole position untuk balapan besok di Sirkuit Silverstone
Ligaolahraga - Cal Crutchlow berpeluang besar meraih gelar juara di hadapan publiknya sendiri pada balapan besok setelah ia berhasil meraih posisi terdepan pada Kualifikasi 2 yang berlangsung beberapa saat yang lalu di Sirkuit Silverstone.
Setelah sukses meraih gelar juara di Brno, pebalap tim LCR Honda, Cal Crutchlow kini berpeluang besar untuk kembali meraih gelar juara di Grand Prix Inggris 2016 setelah pebalap tuan rumah tersebut pada beberapa saat yang lalu berhasil meraih posisi pole pada Kualifikasi 2 yang akan menentukan posisi start balapan yang akan berlangsung hari Minggu besok (4/9/2016) di Sirkuit Silverstone.
Dengan demikian Crutchlow berhasil meraih posisi pole yang ketiga kalinya sepanjang kariernya di arena MotoGP. Crutchlow meraih posisi pole perdananya pada 2013 lalu di Sirkuit Brno.
Sementara itu Valentino Rossi dari tim Movistar Yamaha menempati posisi kedua, disusul oleh rekan satu tim Rossi untuk musim depan, Maverick Vinales dari tim Suzuki Ecstar.
Rossi tertinggal 0.998 detik di belakang Crutchlow sedangkan Vinales tertinggal 1.249 detik.
Sementara duo Repsol Honda, Dani Pedrosa dan Marc Marquez berada di posisi keempat dan kelima.
Crutchlow berhasil mencatat waktu 2 menit 19.265 detik dan Crutchlow sekali lagi berhasil menjadi pebalap Inggris pertama yang berhasil meraih posisi pole di Grand Prix Inggris sejak Barry Sheene pada 1977 lalu.
Hasil Kualifikasi 2:
Posisi | # | Pebalap | Motor | Waktu | Selisih |
1 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2'19.265 |
|
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2'20.263 | 0.998 |
3 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 2'20.514 | 1.249 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2'20.742 | 1.477 |
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 2'20.779 | 1.514 |
6 | 50 | Ducati | 2'20.821 | 1.556 | |
7 | 45 | Scott Redding | Ducati | 2'21.074 | 1.809 |
8 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 2'21.446 | 2.181 |
9 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 2'21.687 | 2.422 |
10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2'22.420 | 3.155 |
11 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | 2'25.285 | 6.020 |
12 | 43 | Jack Miller | Honda | no time |
|
Hasil Kualifikasi 1:
Posisi | # | Pebalap | Motor | Waktu | Selisih |
| 50 | Eugene Laverty | Ducati | 2'18.193 |
|
| 43 | Jack Miller | Honda | 2'18.531 | 0.338 |
13 | 76 | Loris Baz | Ducati | 2'18.552 | 0.359 |
14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2'18.657 | 0.464 |
15 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | 2'18.871 | 0.678 |
16 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 2'18.900 | 0.707 |
17 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 2'19.115 | 0.922 |
18 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 2'19.125 | 0.932 |
19 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 2'20.299 | 2.106 |
20 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | 2'21.255 | 3.062 |
21 | 53 | Tito Rabat | Honda | 2'21.774 | 3.581 |
Artikel Tag: MotoGP 2017, Silverstone, OCTO BRITISH GRAND PRIX, Cal Crutchlow, LCR Honda
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/motogp/berita-motogp-hasil-lengkap-kualifikasi-motogp-inggris-2016
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini