Klasemen Sementara Babak Kedua Greenbrier Classic 2018

Kelly Kraft pimpin sementara Greenbrier Classic 2018. (Golf Digest)
Berita Golf: Pegolf Amerika Serikat, Kelly Kraft, tampil mencolok di babak kedua Greenbrier Classic 2018. Sementara Anirban Lahiri sukses menembakkan skor rendah di hari kedua turnamen yang berlangsung di TPC Old White tersebut.
Ini adalah kali pertama dalam karir Kraft, di mana ia berhasil menjadi pimpinan klasemen sebuah pertandingan. Di usianya yang menginjak 29 tahun, memang ia belum banyak diperhitungkan di turnamen berskala besar.
Lahiri mencetak skor 61 pukulan di babak kedua. Skor yang sangat rendah, sehingga sukses mendongkrak posisinya sebanyak 22 perinkat ke T2 bersama Webb Simpson. Keduanya mengumpulkan 128 pukulan setelah bermain 2 babak 36 lubang.
Sementara pegolf kawakan, Bubba Watson, saat ini berada di grup T24 bersama Jim Furyk dengan total 134 pukulan.
Berikut adalah hasil pertandingan babak kedua selengkapnya.
Ronde 2, Pertandingan Selesai
POS | Pegolf | Ke Par | R3 | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | -13 | -7 | F | 64 | 63 | -- | -- | 127 |
T2 | 22 | ![]() | -12 | -9 | F | 67 | 61 | -- | -- | 128 |
T2 | 1 | ![]() | -12 | -3 | F | 61 | 67 | -- | -- | 128 |
4 | 1 | ![]() | -11 | -6 | F | 65 | 64 | -- | -- | 129 |
T5 | 3 | ![]() | -10 | -2 | F | 62 | 68 | -- | -- | 130 |
T5 | 4 | ![]() | -10 | -6 | F | 66 | 64 | -- | -- | 130 |
7 | 37 | ![]() | -9 | -7 | F | 68 | 63 | -- | -- | 131 |
T8 | 36 | ![]() | -8 | -6 | F | 68 | 64 | -- | -- | 132 |
T8 | 56 | ![]() | -8 | -7 | F | 69 | 63 | -- | -- | 132 |
T8 | 5 | ![]() | -8 | -1 | F | 63 | 69 | -- | -- | 132 |
T8 | 1 | ![]() | -8 | -4 | F | 66 | 66 | -- | -- | 132 |
T8 | 1 | ![]() | -8 | -4 | F | 66 | 66 | -- | -- | 132 |
T8 | 1 | ![]() | -8 | -4 | F | 66 | 66 | -- | -- | 132 |
T8 | 1 | ![]() | -8 | -4 | F | 66 | 66 | -- | -- | 132 |
T8 | 16 | ![]() | -8 | -5 | F | 67 | 65 | -- | -- | 132 |
T16 | 8 | ![]() | -7 | -4 | F | 67 | 66 | -- | -- | 133 |
T16 | 7 | ![]() | -7 | -3 | F | 66 | 67 | -- | -- | 133 |
T16 | 8 | ![]() | -7 | -4 | F | 67 | 66 | -- | -- | 133 |
T16 | 72 | ![]() | -7 | -7 | F | 70 | 63 | -- | -- | 133 |
T16 | 7 | ![]() | -7 | -3 | F | 66 | 67 | -- | -- | 133 |
T16 | 7 | ![]() | -7 | -3 | F | 66 | 67 | -- | -- | 133 |
T16 | 28 | ![]() | -7 | -5 | F | 68 | 65 | -- | -- | 133 |
T16 | 7 | ![]() | -7 | -3 | F | 66 | 67 | -- | -- | 133 |
T24 | 40 | ![]() | -6 | -5 | F | 69 | 65 | -- | -- | 134 |
T24 | 15 | ![]() | -6 | -2 | F | 66 | 68 | -- | -- | 134 |
T24 | 15 | ![]() | -6 | -2 | F | 66 | 68 | -- | -- | 134 |
T24 | 40 | ![]() | -6 | -5 | F | 69 | 65 | -- | -- | 134 |
T24 | - | ![]() | -6 | -3 | F | 67 | 67 | -- | -- | 134 |
T24 | 19 | ![]() | -6 | -1 | F | 65 | 69 | -- | -- | 134 |
T24 | 20 | ![]() | -6 | -4 | F | 68 | 66 | -- | -- | 134 |
T24 | 20 | ![]() | -6 | -4 | F | 68 | 66 | -- | -- | 134 |
T24 | 19 | ![]() | -6 | -1 | F | 65 | 69 | -- | -- | 134 |
T33 | 75 | ![]() | -5 | -6 | F | 71 | 64 | -- | -- | 135 |
T33 | 11 | ![]() | -5 | -3 | F | 68 | 67 | -- | -- | 135 |
T33 | 28 | ![]() | -5 | E | F | 65 | 70 | -- | -- | 135 |
T33 | 31 | ![]() | -5 | -4 | F | 69 | 66 | -- | -- | 135 |
T33 | 24 | ![]() | -5 | -1 | F | 66 | 69 | -- | -- | 135 |
T33 | 31 | ![]() | -5 | -4 | F | 69 | 66 | -- | -- | 135 |
T33 | 31 | ![]() | -5 | -4 | F | 69 | 66 | -- | -- | 135 |
T33 | 9 | ![]() | -5 | -2 | F | 67 | 68 | -- | -- | 135 |
T33 | 9 | ![]() | -5 | -2 | F | 67 | 68 | -- | -- | 135 |
T33 | 9 | ![]() | -5 | -2 | F | 67 | 68 | -- | -- | 135 |
T33 | 24 | ![]() | -5 | -1 | F | 66 | 69 | -- | -- | 135 |
T33 | 9 | ![]() | -5 | -2 | F | 67 | 68 | -- | -- | 135 |
T33 | 9 | ![]() | -5 | -2 | F | 67 | 68 | -- | -- | 135 |
T33 | 9 | ![]() | -5 | -2 | F | 67 | 68 | -- | -- | 135 |
T47 | 23 | ![]() | -4 | -1 | F | 67 | 69 | -- | -- | 136 |
T47 | 3 | ![]() | -4 | -2 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 |
T47 | 17 | ![]() | -4 | -3 | F | 69 | 67 | -- | -- | 136 |
T47 | 23 | ![]() | -4 | -1 | F | 67 | 69 | -- | -- | 136 |
T47 | 23 | ![]() | -4 | -1 | F | 67 | 69 | -- | -- | 136 |
T47 | 3 | ![]() | -4 | -2 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 |
T47 | 17 | ![]() | -4 | -3 | F | 69 | 67 | -- | -- | 136 |
T47 | 38 | ![]() | -4 | E | F | 66 | 70 | -- | -- | 136 |
T47 | 61 | ![]() | -4 | -5 | F | 71 | 65 | -- | -- | 136 |
T47 | 3 | ![]() | -4 | -2 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 |
T47 | 17 | ![]() | -4 | -3 | F | 69 | 67 | -- | -- | 136 |
T47 | 41 | ![]() | -4 | -4 | F | 70 | 66 | -- | -- | 136 |
T47 | 3 | ![]() | -4 | -2 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 |
T60 | 48 | ![]() | -3 | -4 | F | 71 | 66 | -- | -- | 137 |
T60 | 16 | ![]() | -3 | -1 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
T60 | 4 | ![]() | -3 | -2 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 |
T60 | 4 | ![]() | -3 | -2 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 |
T60 | 16 | ![]() | -3 | -1 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
T60 | 48 | ![]() | -3 | -4 | F | 71 | 66 | -- | -- | 137 |
T60 | 67 | ![]() | -3 | -5 | F | 72 | 65 | -- | -- | 137 |
T60 | 48 | ![]() | -3 | -4 | F | 71 | 66 | -- | -- | 137 |
T60 | 4 | ![]() | -3 | -2 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 |
T60 | 16 | ![]() | -3 | -1 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
T60 | 28 | ![]() | -3 | -3 | F | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
T60 | 36 | ![]() | -3 | E | F | 67 | 70 | -- | -- | 137 |
T60 | 28 | ![]() | -3 | -3 | F | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
T60 | 28 | ![]() | -3 | -3 | F | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
T60 | 36 | ![]() | -3 | E | F | 67 | 70 | -- | -- | 137 |
T60 | 16 | ![]() | -3 | -1 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
T60 | 48 | ![]() | -3 | -4 | F | 71 | 66 | -- | -- | 137 |
T60 | 36 | ![]() | -3 | E | F | 67 | 70 | -- | -- | 137 |
Artikel Tag: Golf, berita golf, PGA tour, greenbrier classic 2018, tpc old white, Webb Simpson, phil mickelson, buba watson, tiger woods, anirban lahiri, kelly kraft, bubba watson, JIm furyk
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/golf/klasemen-sementara-babak-kedua-greenbrier-classic-2018
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini