Berita F1: Duo Mercedes Masih Pimpin FP2 GP Jepang

Nico Rosberg masih memimpin FP2 GP Jepang.
Ligaolahraga - Duo Mercedes masih terlalu perkasa di sesi latihan bebas kedua jelang GP Jepang akhir pekan ini. Catatan yang membaik ditunjukkan oleh pebalap muda Red Bull, sementara rekannya justru melempem.
Pada sesi latihan bebas kedua, para pebalap sepertinya mulai berani mengeluarkan segenap kemampuan mobilnya, terlihat dari jarak antara para pebalap yang hanya berselisih sepersekian detik saja.
Nico Rosberg menyelesaikan 35 lap dengan waktu tercepatnya yaitu 1 menit 32,250 detik. Sementara itu, Lewis Hamilton memperpendek jaraknya alias memperbaiki catatan waktunya, dengan hanya terpaut 0,072 detik dari rekan satu timnya itu.
Kimi Raikkonen berada di posisi ketiga, sementara Max Verstappen berhasil menggeser Sebastian Vettel, dengan catatan waktu yang lebih baik untuk posisi keempat, yaitu 1 menit 33,061 detik saja.
Fernando Alonso, berhasil mengisi posisi ke-8 pada sesi latihan bebas kedua ini, sehingga meningkatkan peluangnya untuk meraih poin yang lebih baik pada GP Jepang akhir pekan ini.
Sementara itu, catatan yang memburuk justru diperlihatkan oleh Daniel Ricciardo. Entah apa yang terjadi, tetapi pebalap asal Australia itu justru terjerembab di posisi 12.
Berikut ini hasil FP 2 selengkapnya.
Cla | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 35 | 1'32.250 | ||
2 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 35 | 1'32.322 | 0.072 | 0.072 |
3 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 26 | 1'32.573 | 0.323 | 0.251 |
4 | ![]() | Red Bull | TAG | 29 | 1'33.061 | 0.811 | 0.488 |
5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 34 | 1'33.103 | 0.853 | 0.042 |
6 | ![]() | Force India | Mercedes | 37 | 1'33.570 | 1.320 | 0.467 |
7 | ![]() | Force India | Mercedes | 35 | 1'33.873 | 1.623 | 0.303 |
8 | ![]() | McLaren | Honda | 37 | 1'33.985 | 1.735 | 0.112 |
9 | ![]() | Williams | Mercedes | 33 | 1'34.028 | 1.778 | 0.043 |
10 | ![]() | Toro Rosso | Ferrari | 33 | 1'34.086 | 1.836 | 0.058 |
11 | ![]() | Williams | Mercedes | 33 | 1'34.127 | 1.877 | 0.041 |
12 | ![]() | Red Bull | TAG | 29 | 1'34.150 | 1.900 | 0.023 |
13 | ![]() | Haas | Ferrari | 33 | 1'34.241 | 1.991 | 0.091 |
14 | ![]() | Toro Rosso | Ferrari | 27 | 1'34.305 | 2.055 | 0.064 |
15 | ![]() | Renault | Renault | 36 | 1'34.339 | 2.089 | 0.034 |
16 | ![]() | McLaren | Honda | 29 | 1'34.398 | 2.148 | 0.059 |
17 | ![]() | Haas | Ferrari | 11 | 1'34.643 | 2.393 | 0.245 |
18 | ![]() | Renault | Renault | 40 | 1'34.760 | 2.510 | 0.117 |
19 | ![]() | Sauber | Ferrari | 26 | 1'34.824 | 2.574 | 0.064 |
20 | ![]() | Manor | Mercedes | 30 | 1'35.292 | 3.042 | 0.468 |
21 | ![]() | Manor | Mercedes | 37 | 1'35.400 | 3.150 | 0.108 |
22 | ![]() | Sauber | Ferrari | 26 | 1'36.318 | 4.068 | 0.918 |
Artikel Tag: F1 2017, Formula 1, GP Jepang, kimi raikkonen, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Ferrari, Mercedes
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/f1/berita-f1-duo-mercedes-masih-pimpin-fp2-gp-jepang
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini