Klasemen Sementara Ronde 2 Fort Worth Invitational
Penulis: Ruddy
Sabtu 26 Mei 2018, 23:07 WIB

Justin ROse berhasil temukan irama permainan di Fort Worth Invitational. (Golf Digest)
Ligaolahraga.com -
Berita GOlf - Justin Rose rebut pucuk pimpinan pada babak kedua turnamen PGA Tour Fort Worth Invitational. Rose mencetak total 64 pukulan, sudah cukup untuk mengambil alih posisi puncak klasemen sementara turnamen yang bergulir di Colonial Country Club tersebut.
# | Nat | Player | Score | Hole | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENG | Justin Rose | -10 | 18 | -6 | 66 | 64 | - | - | 130 |
2 | ARG | Emiliano Grillo | -9 | 18 | -3 | 64 | 67 | - | - | 131 |
T3 | USA | Brooks Koepka | -7 | 18 | -7 | 70 | 63 | - | - | 133 |
T3 | JPN | Satoshi Kodaira | -7 | 18 | -3 | 66 | 67 | - | - | 133 |
5 | RSA | Tyrone van Aswegen | -6 | 18 | -3 | 67 | 67 | - | - | 134 |
T6 | GER | Alex Cejka | -5 | 18 | -1 | 66 | 69 | - | - | 135 |
T6 | USA | Beau Hossler | -5 | 18 | 1 | 64 | 71 | - | - | 135 |
T6 | USA | Ben Crane | -5 | 18 | -1 | 66 | 69 | - | - | 135 |
T6 | CAN | Benjamin Silverman | -5 | 18 | -1 | 66 | 69 | - | - | 135 |
T6 | USA | Bryson DeChambeau | -5 | 18 | -3 | 68 | 67 | - | - | 135 |
T6 | USA | Harris English | -5 | 18 | -3 | 68 | 67 | - | - | 135 |
T6 | USA | Kevin Na | -5 | 18 | 3 | 62 | 73 | - | - | 135 |
T6 | USA | Kevin Tway | -5 | 18 | -1 | 66 | 69 | - | - | 135 |
T6 | USA | Tom Hoge | -5 | 18 | -4 | 69 | 66 | - | - | 135 |
T15 | USA | Andrew Putnam | -4 | 18 | 2 | 64 | 72 | - | - | 136 |
T15 | USA | Charley Hoffman | -4 | 18 | 3 | 63 | 73 | - | - | 136 |
T15 | USA | Jason Kokrak | -4 | 18 | -3 | 69 | 67 | - | - | 136 |
T15 | USA | Kevin Streelman | -4 | 18 | -3 | 69 | 67 | - | - | 136 |
T15 | USA | Rickie Fowler | -4 | 18 | -1 | 67 | 69 | - | - | 136 |
T15 | USA | Ryan Armour | -4 | 18 | -2 | 68 | 68 | - | - | 136 |
T15 | USA | Tim Herron | -4 | 18 | Par | 66 | 70 | - | - | 136 |
T15 | USA | Tom Lovelady | -4 | 18 | -1 | 67 | 69 | - | - | 136 |
T23 | USA | Ben Martin | -3 | 18 | 1 | 66 | 71 | - | - | 137 |
T23 | USA | Chris Kirk | -3 | 18 | 1 | 66 | 71 | - | - | 137 |
T23 | USA | Derek Fathauer | -3 | 18 | Par | 67 | 70 | - | - | 137 |
T23 | USA | J. T. Poston | -3 | 18 | -2 | 69 | 68 | - | - | 137 |
T23 | USA | Joel Dahmen | -3 | 18 | -1 | 68 | 69 | - | - | 137 |
T23 | USA | Jordan Spieth | -3 | 18 | -2 | 69 | 68 | - | - | 137 |
T23 | RSA | Rory Sabbatini | -3 | 18 | 1 | 66 | 71 | - | - | 137 |
T23 | USA | Steve Stricker | -3 | 18 | 2 | 65 | 72 | - | - | 137 |
T23 | USA | Stewart Cink | -3 | 18 | Par | 67 | 70 | - | - | 137 |
T23 | USA | Vaughn Taylor | -3 | 18 | Par | 67 | 70 | - | - | 137 |
T23 | USA | William McGirt | -3 | 18 | -3 | 70 | 67 | - | - | 137 |
T34 | USA | Abraham Ancer | -2 | 18 | -2 | 70 | 68 | - | - | 138 |
T34 | USA | Brandon Harkins | -2 | 18 | -1 | 69 | 69 | - | - | 138 |
T34 | USA | Jimmy Walker | -2 | 18 | Par | 68 | 70 | - | - | 138 |
T34 | ESP | Jon Rahm | -2 | 18 | Par | 68 | 70 | - | - | 138 |
T34 | RSA | Louis Oosthuizen | -2 | 18 | 1 | 67 | 71 | - | - | 138 |
T34 | USA | Martin Piller | -2 | 18 | 1 | 67 | 71 | - | - | 138 |
T34 | KOR | Meen-Whee Kim | -2 | 18 | -3 | 71 | 67 | - | - | 138 |
T34 | SCO | Russell Knox | -2 | 18 | -1 | 69 | 69 | - | - | 138 |
T42 | USA | Brian Harman | -1 | 18 | -3 | 72 | 67 | - | - | 139 |
T42 | USA | Chad Campbell | -1 | 18 | Par | 69 | 70 | - | - | 139 |
T42 | TPE | Cheng Tsung Pan | -1 | 18 | 1 | 68 | 71 | - | - | 139 |
T42 | CAN | Corey Conners | -1 | 18 | -2 | 71 | 68 | - | - | 139 |
T42 | NZL | Danny Lee | -1 | 18 | -1 | 70 | 69 | - | - | 139 |
T42 | USA | Robert Streb | -1 | 18 | -3 | 72 | 67 | - | - | 139 |
T42 | USA | Russell Henley | -1 | 18 | -3 | 72 | 67 | - | - | 139 |
T42 | USA | Shawn Stefani | -1 | 18 | 3 | 66 | 73 | - | - | 139 |
T42 | USA | Trey Mullinax | -1 | 18 | Par | 69 | 70 | - | - | 139 |
T51 | CAN | Adam Hadwin | Par | 18 | 2 | 68 | 72 | - | - | 140 |
T51 | USA | Bill Haas | Par | 18 | 3 | 67 | 73 | - | - | 140 |
T51 | USA | Jim Furyk | Par | 18 | Par | 70 | 70 | - | - | 140 |
T51 | CHI | Joaquin Niemann | Par | 18 | 2 | 68 | 72 | - | - | 140 |
T51 | USA | John Huh | Par | 18 | 1 | 69 | 71 | - | - | 140 |
T51 | USA | Kevin Kisner | Par | 18 | -2 | 72 | 68 | - | - | 140 |
T51 | USA | Matt Kuchar | Par | 18 | 3 | 67 | 73 | - | - | 140 |
T51 | USA | Pat Perez | Par | 18 | Par | 70 | 70 | - | - | 140 |
T51 | USA | Ted Potter Jr. | Par | 18 | 2 | 68 | 72 | - | - | 140 |
T60 | IND | Anirban Lahiri | 1 | 18 | 4 | 67 | 74 | - | - | 141 |
T60 | USA | Brandt Snedeker | 1 | 18 | 1 | 70 | 71 | - | - | 141 |
T60 | USA | Conrad Shindler | 1 | 18 | -2 | 73 | 68 | - | - | 141 |
T60 | VEN | Jhonattan Vegas | 1 | 18 | 7 | 64 | 77 | - | - | 141 |
T60 | CAN | Mackenzie Hughes | 1 | 18 | -2 | 73 | 68 | - | - | 141 |
T60 | USA | Maverick McNealy (a) | 1 | 18 | 2 | 69 | 72 | - | - | 141 |
T60 | USA | Patton Kizzire | 1 | 18 | Par | 71 | 70 | - | - | 141 |
T60 | USA | Richy Werenski | 1 | 18 | 3 | 68 | 73 | - | - | 141 |
T60 | IND | Shubhankar Sharma | 1 | 18 | -2 | 73 | 68 | - | - | 141 |
T60 | USA | Tyler Duncan | 1 | 18 | -1 | 72 | 69 | - | - | 141 |
T70 | AUS | Adam Scott | 2 | 18 | 3 | 69 | 73 | - | - | 142 |
T70 | USA | Brian Stuard | 2 | 18 | 2 | 70 | 72 | - | - | 142 |
T70 | USA | Chesson Hadley | 2 | 18 | 1 | 71 | 71 | - | - | 142 |
T70 | AUS | John Senden | 2 | 18 | Par | 72 | 70 | - | - | 142 |
T70 | USA | Michael Thompson | 2 | 18 | 2 | 70 | 72 | - | - | 142 |
T70 | USA | Nicholas Lindheim | 2 | 18 | 2 | 70 | 72 | - | - | 142 |
T70 | USA | Ollie Schniederjans | 2 | 18 | 3 | 69 | 73 | - | - | 142 |
T70 | KOR | Si-Woo Kim | 2 | 18 | 3 | 69 | 73 | - | - | 142 |
T70 | USA | Wesley Bryan | 2 | 18 | 3 | 69 | 73 | - | - | 142 |
CUT | USA | Aaron Wise | 3 | 18 | 3 | 70 | 73 | - | - | 143 |
CUT | USA | Austin Cook | 3 | 18 | 2 | 71 | 72 | - | - | 143 |
CUT | USA | J. J. Henry | 3 | 18 | 2 | 71 | 72 | - | - | 143 |
CUT | SCO | Martin Laird | 3 | 18 | 3 | 70 | 73 | - | - | 143 |
CUT | USA | Scott Stallings | 3 | 18 | 4 | 69 | 74 | - | - | 143 |
CUT | USA | Webb Simpson | 3 | 18 | 3 | 70 | 73 | - | - | 143 |
CUT | USA | Chez Reavie | 4 | 18 | 4 | 70 | 74 | - | - | 144 |
CUT | USA | Jonathan Byrd | 4 | 18 | 1 | 73 | 71 | - | - | 144 |
CUT | USA | Patrick Rodgers | 4 | 18 | 3 | 71 | 73 | - | - | 144 |
CUT | USA | Xander Schauffele | 4 | 18 | 2 | 72 | 72 | - | - | 144 |
CUT | AUS | Aaron Baddeley | 5 | 18 | Par | 75 | 70 | - | - | 145 |
CUT | USA | Adam Schenk | 5 | 18 | 7 | 68 | 77 | - | - | 145 |
CUT | USA | Brice Garnett | 5 | 18 | 4 | 71 | 74 | - | - | 145 |
CUT | USA | Cody Gribble | 5 | 18 | 4 | 71 | 74 | - | - | 145 |
CUT | CAN | David Hearn | 5 | 18 | 3 | 72 | 73 | - | - | 145 |
CUT | USA | Jason Dufner | 5 | 18 | 7 | 68 | 77 | - | - | 145 |
CUT | USA | Martin Flores | 5 | 18 | 4 | 71 | 74 | - | - | 145 |
CUT | USA | Scott Piercy | 5 | 18 | 2 | 73 | 72 | - | - | 145 |
CUT | CHN | Xinjun Zhang | 5 | 18 | 4 | 71 | 74 | - | - | 145 |
CUT | USA | Grayson Murray | 6 | 18 | 6 | 70 | 76 | - | - | 146 |
CUT | USA | J. J. Spaun | 6 | 18 | 1 | 75 | 71 | - | - | 146 |
CUT | USA | Kelly Kraft | 6 | 18 | 8 | 68 | 78 | - | - | 146 |
CUT | USA | Patrick Cantlay | 6 | 18 | 3 | 73 | 73 | - | - | 146 |
CUT | USA | Sean O'Hair | 6 | 18 | 4 | 72 | 74 | - | - | 146 |
CUT | USA | Zach Johnson | 6 | 18 | 4 | 72 | 74 | - | - | 146 |
CUT | USA | Andrew Landry | 7 | 18 | 7 | 70 | 77 | - | - | 147 |
CUT | SWE | David Lingmerth | 7 | 18 | 5 | 72 | 75 | - | - | 147 |
CUT | USA | Sam Saunders | 7 | 18 | 5 | 72 | 75 | - | - | 147 |
CUT | USA | Talor Gooch | 7 | 18 | 4 | 73 | 74 | - | - | 147 |
CUT | USA | Scott Brown | 9 | 18 | 1 | 78 | 71 | - | - | 149 |
CUT | CAN | Nick Taylor | 10 | 18 | 4 | 76 | 74 | - | - | 150 |
CUT | AUS | Rod Pampling | 10 | 18 | 8 | 72 | 78 | - | - | 150 |
CUT | USA | Ryan Palmer | 10 | 18 | 7 | 73 | 77 | - | - | 150 |
CUT | KOR | Sung-Hoon Kang | 11 | 18 | 8 | 73 | 78 | - | - | 151 |
CUT | AUS | Cameron Smith | 13 | 18 | 4 | 79 | 74 | - | - | 153 |
CUT | USA | Ryan Blaum | 13 | 18 | 11 | 72 | 81 | - | - | 153 |
CUT | USA | Sam Burns | 13 | 18 | 9 | 74 | 79 | - | - | 153 |
CUT | USA | Smylie Kaufman | 13 | 18 | 8 | 75 | 78 | - | - | 153 |
CUT | USA | Nick Watney | 15 | 18 | 6 | 79 | 76 | - | - | 155 |
CUT | USA | Keith Clearwater | 25 | 18 | 12 | 83 | 82 | - | - | 165 |
DSQ | IRL | Seamus Power | Par | 18 | -3 | 73 | 74 | - | - | 147 |
RET | USA | Robert Garrigus | Par | 9 | -4 | 74 | - | - | - | 74 |
RET | USA | Chris Stroud | Par | 6 | 1 | 69 | - | - | - | 69 |
Artikel Tag: Golf, berita golf, PGA tour, fort worth invitational, Jordan Spieth, Adam Scott, justin rose, Webb Simpson, jon rahm, kevin na
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/golf/klasemen-sementara-ronde-2-fort-worth-invitational
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini