Klasemen Babak Pertama Thornberry Creek LPGA Classic 2018

Katherine Kirk ungguli babak pertama Thornberry Creek LPGA Classic 2018. (LPGA)
Berita Golf: Sebanyak 144 pegolf wanita telah menuntaskan pertandingan babak pertama Thornberry Creek LPGA Classic 2018. Dan Katherine Kirk dengan skor par -10 62 pukulan sukses menjadi yang terbaik dan memimpin klasemen sementara di Thornberry Creek Golf Course.
Menyusul di belakang Kirk, Sei Young Kim menempel ketat dengan defisit hanya satu pukulan saja. Megan Khang, di posisi 3 dengan skor par -8, berbagi tempat dengan Brittany Marchand.
Brooke Henderson berada di posisi T5 yang berisi 7 pegolf, hanya tertinggal 3 pukulan dari Kirk. Di grup selanjutnya, 10 pegolf berbagi posisi T12, termasuk Ariya jutanugarn dengan skor par -6.
Se,emtara Sung Hyun Park, sang juara turnamen KPMG Women's PGA Championship 2018, harus berada di papan bawah di grup T130 dengan skor par +2.
Ronde 1 - Pertandingan Selesai
POS | Pegolf | Ke Par | Status |
---|---|---|---|
1 | Katherine Kirk | -10 | F |
2 | Sei Young Kim | -9 | F |
3 | Megan Khang | -8 | F |
3 | Brittany Marchand | -8 | F |
5 | Ayako Uehara | -7 | F |
5 | Carlota Ciganda | -7 | F |
5 | Pei-Yun Chien | -7 | F |
5 | Austin Ernst | -7 | F |
5 | Sandra Gal | -7 | F |
5 | Brooke Henderson | -7 | F |
5 | Emma Talley | -7 | F |
12 | Mariah Stackhouse | -6 | F |
12 | Jennifer Song | -6 | F |
12 | Jodi Ewart Shadoff | -6 | F |
12 | Wichanee Meechai | -6 | F |
12 | Jimin Kang | -6 | F |
12 | Azahara Munoz | -6 | F |
12 | Ariya Jutanugarn | -6 | F |
12 | Georgia Hall | -6 | F |
12 | Daniela Holmqvist | -6 | F |
12 | Christina Kim | -6 | F |
22 | Maddie McCrary | -5 | F |
22 | In Gee Chun | -5 | F |
22 | Anna Nordqvist | -5 | F |
22 | Bronte Law | -5 | F |
22 | Jennifer Hahn | -5 | F |
22 | Perrine DeLacour | -5 | F |
22 | Sher. Santiwiwatthanaphong | -5 | F |
22 | Amy Yang | -5 | F |
22 | Lindy Duncan | -5 | F |
22 | Mo Martin | -5 | F |
22 | Maria Torres | -5 | F |
22 | Caroline Hedwall | -5 | F |
34 | Minjee Lee | -4 | F |
34 | Jin Young Ko | -4 | F |
34 | Eun-Hee Ji | -4 | F |
34 | Nicole Broch Larsen | -4 | F |
34 | Lee-Anne Pace | -4 | F |
34 | Camilla Lennarth | -4 | F |
34 | Brittany Lang | -4 | F |
34 | Giulia Molinaro | -4 | F |
34 | Brianna Do | -4 | F |
34 | Becky Morgan | -4 | F |
34 | Laetitia Beck | -4 | F |
34 | Chella Choi | -4 | F |
34 | Laura Davies | -4 | F |
34 | Brittany Altomare | -4 | F |
34 | Wei Ling Hsu | -4 | F |
34 | Jenny Shin | -4 | F |
34 | Catriona Matthew | -4 | F |
34 | Annie Park | -4 | F |
34 | Sakura Yokomine | -4 | F |
34 | Gaby Lopez | -4 | F |
54 | Pornanong Phatlum | -3 | F |
54 | Olafia Kristinsdottir | -3 | F |
54 | Allison Emrey | -3 | F |
54 | Jane Park | -3 | F |
54 | Kassidy Teare | -3 | F |
54 | Mirim Lee | -3 | F |
54 | Amy Olson | -3 | F |
54 | Sarah Jane Smith | -3 | F |
54 | Aditi Ashok | -3 | F |
54 | Yani Tseng | -3 | F |
54 | Lydia Ko | -3 | F |
54 | Moriya Jutanugarn | -3 | F |
54 | Melissa Reid | -3 | F |
54 | Thidapa Suwannapura | -3 | F |
54 | Katherine Perry | -3 | F |
54 | Sydnee Michaels | -3 | F |
54 | Mi Jung Hur | -3 | F |
54 | Benyapa Niphatsophon | -3 | F |
54 | Erynne Lee | -3 | F |
54 | Celine Boutier | -3 | F |
54 | Kim Kaufman | -3 | F |
54 | Nasa Hataoka | -3 | F |
54 | Yu Liu | -3 | F |
54 | Tiffany Joh | -3 | F |
54 | Jackie Stoelting | -3 | F |
79 | Caroline Inglis | -2 | F |
79 | Ashleigh Buhai | -2 | F |
79 | Daniela Darquea | -2 | F |
79 | P.K. Kongkraphan | -2 | F |
79 | Emily Pedersen | -2 | F |
79 | Beatriz Recari | -2 | F |
79 | Katelyn Sepmoree | -2 | F |
79 | Hee Young Park | -2 | F |
79 | Holly Clyburn | -2 | F |
79 | Rebecca Artis | -2 | F |
79 | Ryann O'Toole | -2 | F |
79 | Katelyn Dambaugh | -2 | F |
79 | Jing Yan | -2 | F |
79 | Julieta Granada | -2 | F |
93 | Lauren Coughlin | -1 | F |
93 | Cindy LaCrosse | -1 | F |
93 | Brittany Benvenuto | -1 | F |
93 | Dori Carter | -1 | F |
93 | Lauren Kim | -1 | F |
93 | Charley Hull | -1 | F |
93 | Tiffany Chan | -1 | F |
93 | Samantha Troyanovich | -1 | F |
93 | Mariajo Uribe | -1 | F |
93 | Haeji Kang | -1 | F |
93 | Klara Spilkova | -1 | F |
93 | Cydney Clanton | -1 | F |
93 | Min Lee | -1 | F |
93 | Gemma Dryburgh | -1 | F |
93 | Robynn Ree | -1 | F |
93 | Angel Yin | -1 | F |
93 | Ally McDonald | -1 | F |
93 | Sophia Popov | -1 | F |
93 | Pannarat Thanapolboonyaras | -1 | F |
112 | Madeleine Sheils | E | F |
112 | Alison Lee | E | F |
112 | Ilhee Lee | E | F |
112 | Hyo Joo Kim | E | F |
112 | Celine Herbin | E | F |
112 | Nanna Madsen | E | F |
112 | Alexandra Newell | E | F |
112 | Xi Yu Lin | E | F |
112 | Selanee Henderson | E | F |
112 | Cheyenne Woods | E | F |
112 | Maude-Aimee Leblanc | E | F |
112 | Luna Sobron Galmes | E | F |
112 | Alena Sharp | E | F |
112 | Paula Reto | E | F |
126 | Daniela Iacobelli | +1 | F |
126 | Mina Harigae | +1 | F |
126 | Katie Burnett | +1 | F |
126 | Maria Hernandez | +1 | F |
130 | Sun Young Yoo | +2 | F |
130 | Jessy Tang | +2 | F |
130 | Danielle Kang | +2 | F |
130 | Dottie Ardina | +2 | F |
130 | Sung Hyun Park | +2 | F |
130 | Haru Nomura | +2 | F |
136 | Lee Lopez | +3 | F |
136 | Alexa Pano | +3 | F |
136 | Kelly Shon | +3 | F |
136 | Leticia Ras Anderica | +3 | F |
140 | Emily Tubert | +4 | F |
141 | Gabby Lemieux | +5 | F |
141 | Mind Muangkhumsakul | +5 | F |
143 | Simin Feng | +6 | F |
144 | Vicky Hurst | +7 | F |
Artikel Tag: Golf, berita golf, lpga tour, thornberry creek lpga classic 2018, thornberry creek, sei yong kim, Ariya Jutanugarn, brooke henderson, sung hyun park
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/golf/klasemen-babak-pertama-thornberry-creek-lpga-classic-2018
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini