Berita Golf: Susul Menyusul Di Scottish Open Ronde Kedua
Penulis: Ruddy
Sabtu 09 Jul 2016, 10:26 WIB
Ligaolahraga.com -
Ligaolahraga – Scottish Open kembali suguhkan drama. Kali ini, Scott Hend sang pemimpin ronde pertama, gagal mempertahankan keunggulannya dan harus terlempar ke posisi T19 saat menyelesaikan ronde kedua dengan total 73 pukulan. Dan di babak kedua ini, Alexander Noren berhasil tampil terbaik dengan perolehan 66 pukulan, sehingga ia melesat pe puncak klasemen sementara.
# | Nat | Player | Score | Hole | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Alexander Noren | -8 | - | Par | 70 | 66 | - | 136 | |
T2 | NZL | Danny Lee | -7 | - | Par | 71 | 66 | - | 137 | |
T2 | ENG | Eddie Pepperell | -7 | - | Par | 70 | 67 | - | 137 | |
T4 | ENG | Richard Bland | -6 | - | Par | 70 | 68 | - | 138 | |
T4 | ESP | Jorge Campillo | -6 | - | Par | 72 | 66 | - | 138 | |
T4 | RSA | Branden Grace | -6 | - | Par | 71 | 67 | - | 138 | |
T4 | ITA | Matteo Manassero | -6 | - | Par | 71 | 67 | - | 138 | |
T8 | IRL | Padraig Harrington | -5 | - | Par | 70 | 69 | - | 139 | |
T8 | NIR | Graeme McDowell | -5 | - | Par | 70 | 69 | - | 139 | |
T10 | ESP | Alejandro Canizares | -4 | - | Par | 74 | 66 | - | 140 | |
T10 | ENG | Tyrrell Hatton | -4 | - | Par | 70 | 70 | - | 140 | |
T10 | SCO | Richie Ramsay | -4 | - | Par | 72 | 68 | - | 140 | |
T10 | ENG | Andy Sullivan | -4 | - | Par | 70 | 70 | - | 140 | |
T14 | CHL | Felipe Aguilar | -3 | - | Par | 69 | 72 | - | 141 | |
T14 | POR | Ricardo Melo Gouveia | -3 | - | Par | 72 | 69 | - | 141 | |
T14 | ENG | Chris Paisley | -3 | - | Par | 73 | 68 | - | 141 | |
T14 | CHN | Ashun Wu | -3 | - | Par | 72 | 69 | - | 141 | |
T14 | KOR | Y.E. Yang | -3 | - | Par | 70 | 71 | - | 141 | |
T19 | ESP | Nacho Elvira | -2 | - | Par | 72 | 70 | - | 142 | |
T19 | AUS | Scott Hend | -2 | - | Par | 69 | 73 | - | 142 | |
T19 | FIN | Mikko Ilonen | -2 | - | Par | 71 | 71 | - | 142 | |
T19 | GER | Martin Kaymer | -2 | - | Par | 72 | 70 | - | 142 | |
T19 | SCO | Russell Knox | -2 | - | Par | 72 | 70 | - | 142 | |
T19 | FRA | Alexander Levy | -2 | - | Par | 71 | 71 | - | 142 | |
T19 | RSA | Justin Walters | -2 | - | Par | 72 | 70 | - | 142 | |
T19 | SCO | Marc Warren | -2 | - | Par | 73 | 69 | - | 142 | |
T27 | DNK | Thomas Bjorn | -1 | - | Par | 73 | 70 | - | 143 | |
T27 | SWE | Magnus A Carlsson | -1 | - | Par | 72 | 71 | - | 143 | |
T27 | ENG | Luke Donald | -1 | - | Par | 71 | 72 | - | 143 | |
T27 | WAL | Bradley Dredge | -1 | - | Par | 71 | 72 | - | 143 | |
T27 | SWE | Niclas Fasth | -1 | - | Par | 72 | 71 | - | 143 | |
T27 | FRA | Benjamin Hebert | -1 | - | Par | 75 | 68 | - | 143 | |
T27 | FRA | Michael Lorenzo-Vera | -1 | - | Par | 74 | 69 | - | 143 | |
T27 | BEL | Thomas Pieters | -1 | - | Par | 73 | 70 | - | 143 | |
T27 | ENG | Callum Shinkwin | -1 | - | Par | 74 | 69 | - | 143 | |
T36 | ITA | Nino Bertasio | Par | - | Par | 72 | 72 | - | 144 | |
T36 | ESP | Rafael Cabrera-Bello | Par | - | Par | 71 | 73 | - | 144 | |
T36 | BEL | Nicolas Colsaerts | Par | - | Par | 74 | 70 | - | 144 | |
T36 | FRA | Gregory Havret | Par | - | Par | 73 | 71 | - | 144 | |
T36 | ENG | David Howell | Par | - | Par | 72 | 72 | - | 144 | |
T36 | FRA | Raphael Jacquelin | Par | - | Par | 73 | 71 | - | 144 | |
T36 | THA | Prom Meesawat | Par | - | Par | 74 | 70 | - | 144 | |
T36 | ENG | Lee Slattery | Par | - | Par | 74 | 70 | - | 144 | |
T36 | RSA | Richard Sterne | Par | - | Par | 71 | 73 | - | 144 | |
T36 | ENG | Anthony Wall | Par | - | Par | 75 | 69 | - | 144 | |
T36 | FRA | Romain Wattel | Par | - | Par | 73 | 71 | - | 144 | |
T36 | ENG | Steve Webster | Par | - | Par | 74 | 70 | - | 144 | |
T36 | PRY | Fabrizio Zanotti | Par | - | Par | 77 | 67 | - | 144 | |
T49 | DNK | Lucas Bjerregaard | 1 | - | Par | 76 | 69 | - | 145 | |
T49 | SWE | Johan Carlsson | 1 | - | Par | 75 | 70 | - | 145 | |
T49 | SCO | Jack Doherty | 1 | - | Par | 72 | 73 | - | 145 | |
T49 | ENG | Ryan Evans | 1 | - | Par | 73 | 72 | - | 145 | |
T49 | ENG | Matt Ford | 1 | - | Par | 74 | 71 | - | 145 | |
T49 | ENG | Chris Hanson | 1 | - | Par | 75 | 70 | - | 145 | |
T49 | ESP | Pablo Larrazabal | 1 | - | Par | 73 | 72 | - | 145 | |
T49 | USA | Phil Mickelson | 1 | - | Par | 76 | 69 | - | 145 | |
T49 | ITA | Edoardo Molinari | 1 | - | Par | 72 | 73 | - | 145 | |
T49 | FRA | Julien Quesne | 1 | - | Par | 73 | 72 | - | 145 | |
T49 | USA | Patrick Reed | 1 | - | Par | 75 | 70 | - | 145 | |
T49 | ENG | Robert Rock | 1 | - | Par | 72 | 73 | - | 145 | |
T49 | SWE | Henrik Stenson | 1 | - | Par | 76 | 69 | - | 145 | |
T49 | USA | Steve Stricker | 1 | - | Par | 74 | 71 | - | 145 | |
T49 | ENG | Oliver Wilson | 1 | - | Par | 75 | 70 | - | 145 | |
T49 | WAL | Gareth Wright | 1 | - | Par | 74 | 71 | - | 145 | |
T65 | AUS | Andrew Dodt | 2 | - | Par | 72 | 74 | - | 146 | |
T65 | SCO | David Drysdale | 2 | - | Par | 72 | 74 | - | 146 | |
T65 | ENG | Ross Fisher | 2 | - | Par | 76 | 70 | - | 146 | |
T65 | ENG | Tommy Fleetwood | 2 | - | Par | 74 | 72 | - | 146 | |
T65 | FRA | Sebastien Gros | 2 | - | Par | 75 | 71 | - | 146 | |
T65 | DNK | Joachim B Hansen | 2 | - | Par | 73 | 73 | - | 146 | |
T65 | NIR | Michael Hoey | 2 | - | Par | 74 | 72 | - | 146 | |
T65 | GER | Maximilian Kieffer | 2 | - | Par | 75 | 71 | - | 146 | |
T65 | DNK | Soren Kjeldsen | 2 | - | Par | 74 | 72 | - | 146 | |
T65 | SWE | Joakim Lagergren | 2 | - | Par | 72 | 74 | - | 146 | |
T65 | SCO | Jamie McLeary | 2 | - | Par | 74 | 72 | - | 146 | |
T65 | ITA | Renato Paratore | 2 | - | Par | 72 | 74 | - | 146 | |
CUT | THA | Kiradech Aphibarnrat | 3 | - | Par | 76 | 71 | - | - | 147 |
CUT | FRA | Gregory Bourdy | 3 | - | Par | 74 | 73 | - | - | 147 |
CUT | ENG | Ben Evans | 3 | - | Par | 75 | 72 | - | - | 147 |
CUT | ENG | Matthew Fitzpatrick | 3 | - | Par | 73 | 74 | - | - | 147 |
CUT | SCO | Scott Jamieson | 3 | - | Par | 76 | 71 | - | - | 147 |
CUT | ENG | Andrew Johnston | 3 | - | Par | 76 | 71 | - | - | 147 |
CUT | FIN | Roope Kakko | 3 | - | Par | 72 | 75 | - | - | 147 |
CUT | ENG | Simon Khan | 3 | - | Par | 73 | 74 | - | - | 147 |
CUT | FIN | Mikko Korhonen | 3 | - | Par | 74 | 73 | - | - | 147 |
CUT | SCO | Craig Lee | 3 | - | Par | 71 | 76 | - | - | 147 |
CUT | RSA | Haydn Porteous | 3 | - | Par | 74 | 73 | - | - | 147 |
CUT | IND | Jeev Milkha Singh | 3 | - | Par | 72 | 75 | - | - | 147 |
CUT | ENG | Graeme Storm | 3 | - | Par | 75 | 72 | - | - | 147 |
CUT | ESP | Borja Virto | 3 | - | Par | 80 | 67 | - | - | 147 |
CUT | SCO | Peter Whiteford | 3 | - | Par | 76 | 71 | - | - | 147 |
CUT | ENG | Gary Boyd | 4 | - | Par | 77 | 71 | - | - | 148 |
CUT | ENG | Robert Dinwiddie | 4 | - | Par | 79 | 69 | - | - | 148 |
CUT | IRL | Paul Dunne | 4 | - | Par | 78 | 70 | - | - | 148 |
CUT | ENG | David Horsey | 4 | - | Par | 77 | 71 | - | - | 148 |
CUT | USA | Daniel Im | 4 | - | Par | 74 | 74 | - | - | 148 |
CUT | THA | Thongchai Jaidee | 4 | - | Par | 77 | 71 | - | - | 148 |
CUT | ESP | Miguel Angel Jimenez | 4 | - | Par | 78 | 70 | - | - | 148 |
CUT | CHN | Hao-Tong Li | 4 | - | Par | 77 | 71 | - | - | 148 |
CUT | FRA | Thomas Linard | 4 | - | Par | 76 | 72 | - | - | 148 |
CUT | ENG | Daniel Brooks | 5 | - | Par | 78 | 71 | - | - | 149 |
CUT | IND | S.S.P. Chawrasia | 5 | - | Par | 78 | 71 | - | - | 149 |
CUT | ENG | Oliver Fisher | 5 | - | Par | 75 | 74 | - | - | 149 |
CUT | DNK | Lasse Jensen | 5 | - | Par | 76 | 73 | - | - | 149 |
CUT | ENG | Richard McEvoy | 5 | - | Par | 76 | 73 | - | - | 149 |
CUT | SCO | Colin Montgomerie | 5 | - | Par | 78 | 71 | - | - | 149 |
CUT | ESP | Adrian Otaegui | 5 | - | Par | 75 | 74 | - | - | 149 |
CUT | ENG | Matthew Southgate | 5 | - | Par | 73 | 76 | - | - | 149 |
CUT | SWE | Johan Edfors | 6 | - | Par | 77 | 73 | - | - | 150 |
CUT | SCO | Jimmy Gunn | 6 | - | Par | 77 | 73 | - | - | 150 |
CUT | KOR | Soo-Min Lee | 6 | - | Par | 74 | 76 | - | - | 150 |
CUT | USA | Jamie Lovemark | 6 | - | Par | 82 | 68 | - | - | 150 |
CUT | IRL | Shane Lowry | 6 | - | Par | 77 | 73 | - | - | 150 |
CUT | NED | Joost Luiten | 6 | - | Par | 76 | 74 | - | - | 150 |
CUT | DNK | Morten Orum Madsen | 6 | - | Par | 76 | 74 | - | - | 150 |
CUT | WAL | Stuart Manley | 6 | - | Par | 75 | 75 | - | - | 150 |
CUT | ENG | Matthew Baldwin | 7 | - | Par | 80 | 71 | - | - | 151 |
CUT | WAL | Rhys Davies | 7 | - | Par | 78 | 73 | - | - | 151 |
CUT | SWE | Jens Fahbring | 7 | - | Par | 78 | 73 | - | - | 151 |
CUT | SCO | Sandy Lyle | 7 | - | Par | 78 | 73 | - | - | 151 |
CUT | ENG | Ross McGowan | 7 | - | Par | 79 | 72 | - | - | 151 |
CUT | ENG | James Morrison | 7 | - | Par | 76 | 75 | - | - | 151 |
CUT | RSA | Albert Venter | 7 | - | Par | 78 | 73 | - | - | 151 |
CUT | KOR | Jeung-hun Wang | 7 | - | Par | 78 | 73 | - | - | 151 |
CUT | SWE | Bjorn Akesson | 8 | - | Par | 77 | 75 | - | - | 152 |
CUT | FRA | Clement Berardo | 8 | - | Par | 79 | 73 | - | - | 152 |
CUT | ENG | Simon Dyson | 8 | - | Par | 80 | 72 | - | - | 152 |
CUT | SWE | Pelle Edberg | 8 | - | Par | 80 | 72 | - | - | 152 |
CUT | USA | David Lipsky | 8 | - | Par | 74 | 78 | - | - | 152 |
CUT | SCO | Kris Nicol | 8 | - | Par | 79 | 73 | - | - | 152 |
CUT | DNK | Thorbjorn Olesen | 8 | - | Par | 78 | 74 | - | - | 152 |
CUT | ENG | John Parry | 8 | - | Par | 78 | 74 | - | - | 152 |
CUT | RSA | George Coetzee | 9 | - | Par | 79 | 74 | - | - | 153 |
CUT | IRL | Paul McGinley | 9 | - | Par | 77 | 76 | - | - | 153 |
CUT | FRA | Gary Stal | 9 | - | Par | 81 | 72 | - | - | 153 |
CUT | ENG | David Dixon | 10 | - | Par | 79 | 75 | - | - | 154 |
CUT | SCO | Alastair Forsyth | 10 | - | Par | 83 | 71 | - | - | 154 |
CUT | AUS | Richard Green | 10 | - | Par | 78 | 76 | - | - | 154 |
CUT | SWE | Peter Hanson | 10 | - | Par | 79 | 75 | - | - | 154 |
CUT | USA | J.B. Holmes | 10 | - | Par | 80 | 74 | - | - | 154 |
CUT | IND | Shiv Kapur | 10 | - | Par | 78 | 76 | - | - | 154 |
CUT | SCO | Paul Lawrie | 10 | - | Par | 81 | 73 | - | - | 154 |
CUT | SWE | David Lingmerth | 10 | - | Par | 82 | 72 | - | - | 154 |
CUT | SCO | Andrew McArthur | 10 | - | Par | 80 | 74 | - | - | 154 |
CUT | AUS | Jason Scrivener | 10 | - | Par | 80 | 74 | - | - | 154 |
CUT | SWE | Jeff Winther | 10 | - | Par | 81 | 73 | - | - | 154 |
CUT | WAL | Jamie Donaldson | 11 | - | Par | 80 | 75 | - | - | 155 |
CUT | AUS | Nathan Holman | 11 | - | Par | 78 | 77 | - | - | 155 |
CUT | SWE | Robert Karlsson | 12 | - | Par | 84 | 72 | - | - | 156 |
CUT | AUS | Brett Rumford | 16 | - | Par | 83 | 77 | - | - | 160 |
CUT | KOR | Jin Jeong | 25 | - | Par | 88 | 81 | - | - | 169 |
RET | RSA | Darren Fichardt | 8 | - | Par | 80 | - | - | 80 | |
RET | GER | Marcel Siem | 8 | - | Par | 80 | - | - | 80 | |
RET | ESP | Eduardo De La Riva | 9 | - | Par | 81 | - | - | 81 | |
RET | FRA | Edouard Espana | 5 | - | Par | - | - | - | 0 | |
RET | RSA | Trevor Fisher Jr | 12 | - | Par | 80 | - | - | 80 |
Artikel Tag: Golf, golf news, european tour, scott hend, alexander noren, scottish open
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/golf/berita-golf-susul-menyusul-di-scottish-open-ronde-kedua
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini