Klasemen Sementara Babak Ketiga Turnamen Quicken Loans National 2018

Abraham Ancer. (PGA Tour)
Berita Golf: Pegolf asal Meksiko, Abraham Ancer, mencetak skor rendah 62 pukulan di babak ketiga turnamen Quicken Loans National 2018. Total ia mengumpulkan skor par -13 197 pukulan dari 54 lubang, dan memimpin klsemen sementara turnamen di TPC Potomac tersebut.
Berbagi tempat dengan Ancer, Francesco Molinari juga memiliki skor par -13 197 pukulan setelah bermain konsisten selama tiga babak.
Sementara Tiger Woods, kini memiliki defisit 6 pukulan dari grup pimpinan klasemen sementara. Ia masih memiliki peluang untuk memenangkan turnamen ini, namun tentu ia harus bermain dengan penuh keajaiban di babak final.
Berikut adalah klasemen sementara turnamen tersebut.
Ronde 3 - Pertandingan Selesai
POS | Pegolf | Skor | R3 | Status | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 10 | ![]() | -13 | -8 | F | 65 | 70 | 62 | -- | 197 |
T1 | 3 | ![]() | -13 | -5 | F | 67 | 65 | 65 | -- | 197 |
T3 | 3 | ![]() | -11 | -4 | F | 67 | 66 | 66 | -- | 199 |
T3 | 2 | ![]() | -11 | -2 | F | 66 | 65 | 68 | -- | 199 |
5 | 6 | ![]() | -10 | -5 | F | 63 | 72 | 65 | -- | 200 |
6 | 1 | ![]() | -9 | -3 | F | 72 | 62 | 67 | -- | 201 |
T7 | 13 | ![]() | -8 | -4 | F | 68 | 68 | 66 | -- | 202 |
T7 | - | ![]() | -8 | -2 | F | 67 | 67 | 68 | -- | 202 |
T7 | 6 | ![]() | -8 | +1 | F | 65 | 66 | 71 | -- | 202 |
T10 | 35 | ![]() | -7 | -6 | F | 67 | 72 | 64 | -- | 203 |
T10 | 26 | ![]() | -7 | -5 | F | 68 | 70 | 65 | -- | 203 |
T10 | 1 | ![]() | -7 | -2 | F | 70 | 65 | 68 | -- | 203 |
T10 | 1 | ![]() | -7 | -2 | F | 71 | 64 | 68 | -- | 203 |
T10 | 3 | ![]() | -7 | -1 | F | 67 | 67 | 69 | -- | 203 |
T10 | 9 | ![]() | -7 | +2 | F | 67 | 64 | 72 | -- | 203 |
T16 | 20 | ![]() | -6 | -4 | F | 71 | 67 | 66 | -- | 204 |
T16 | 20 | ![]() | -6 | -4 | F | 70 | 68 | 66 | -- | 204 |
T16 | 12 | ![]() | -6 | -3 | F | 70 | 67 | 67 | -- | 204 |
T16 | 4 | ![]() | -6 | -2 | F | 72 | 64 | 68 | -- | 204 |
T16 | 5 | ![]() | -6 | -1 | F | 66 | 69 | 69 | -- | 204 |
T16 | 5 | ![]() | -6 | -1 | F | 64 | 71 | 69 | -- | 204 |
T22 | 35 | ![]() | -5 | -5 | F | 67 | 73 | 65 | -- | 205 |
T22 | 2 | ![]() | -5 | -1 | F | 70 | 66 | 69 | -- | 205 |
T22 | 15 | ![]() | -5 | +1 | F | 70 | 64 | 71 | -- | 205 |
T25 | 41 | ![]() | -4 | -5 | F | 67 | 74 | 65 | -- | 206 |
T25 | 20 | ![]() | -4 | -3 | F | 69 | 70 | 67 | -- | 206 |
T25 | 11 | ![]() | -4 | -2 | F | 69 | 69 | 68 | -- | 206 |
T25 | 11 | ![]() | -4 | -2 | F | 69 | 69 | 68 | -- | 206 |
T25 | 11 | ![]() | -4 | -2 | F | 72 | 66 | 68 | -- | 206 |
T25 | 3 | ![]() | -4 | -1 | F | 68 | 69 | 69 | -- | 206 |
T25 | 5 | ![]() | -4 | E | F | 68 | 68 | 70 | -- | 206 |
T25 | 5 | ![]() | -4 | E | F | 68 | 68 | 70 | -- | 206 |
T25 | 14 | ![]() | -4 | +1 | F | 67 | 68 | 71 | -- | 206 |
T34 | 32 | ![]() | -3 | -4 | F | 73 | 68 | 66 | -- | 207 |
T34 | 11 | ![]() | -3 | -2 | F | 70 | 69 | 68 | -- | 207 |
T34 | 11 | ![]() | -3 | -2 | F | 70 | 69 | 68 | -- | 207 |
T34 | 11 | ![]() | -3 | -2 | F | 71 | 68 | 68 | -- | 207 |
T34 | 6 | ![]() | -3 | E | F | 70 | 67 | 70 | -- | 207 |
T34 | 6 | ![]() | -3 | E | F | 70 | 67 | 70 | -- | 207 |
T34 | 6 | ![]() | -3 | E | F | 69 | 68 | 70 | -- | 207 |
T34 | 23 | ![]() | -3 | +2 | F | 70 | 65 | 72 | -- | 207 |
T34 | 30 | ![]() | -3 | +5 | F | 64 | 68 | 75 | -- | 207 |
T43 | 14 | ![]() | -2 | -2 | F | 70 | 70 | 68 | -- | 208 |
T43 | 2 | ![]() | -2 | -1 | F | 71 | 68 | 69 | -- | 208 |
T43 | 15 | ![]() | -2 | +1 | F | 69 | 68 | 71 | -- | 208 |
T43 | 15 | ![]() | -2 | +1 | F | 68 | 69 | 71 | -- | 208 |
T43 | 23 | ![]() | -2 | +2 | F | 69 | 67 | 72 | -- | 208 |
T43 | 23 | ![]() | -2 | +2 | F | 66 | 70 | 72 | -- | 208 |
T49 | 8 | ![]() | -1 | -1 | F | 68 | 72 | 69 | -- | 209 |
T49 | 17 | ![]() | -1 | -2 | F | 69 | 72 | 68 | -- | 209 |
T49 | 4 | ![]() | -1 | E | F | 68 | 71 | 70 | -- | 209 |
T49 | 4 | ![]() | -1 | E | F | 69 | 70 | 70 | -- | 209 |
T49 | 13 | ![]() | -1 | +1 | F | 73 | 65 | 71 | -- | 209 |
T49 | 21 | ![]() | -1 | +2 | F | 71 | 66 | 72 | -- | 209 |
T49 | 29 | ![]() | -1 | +3 | F | 63 | 73 | 73 | -- | 209 |
T49 | 38 | ![]() | -1 | +4 | F | 68 | 67 | 74 | -- | 209 |
T57 | - | ![]() | E | E | F | 71 | 69 | 70 | -- | 210 |
T57 | 12 | ![]() | E | +1 | F | 69 | 70 | 71 | -- | 210 |
T57 | 21 | ![]() | E | +2 | F | 68 | 70 | 72 | -- | 210 |
T60 | 6 | ![]() | +1 | E | F | 69 | 72 | 70 | -- | 211 |
T60 | 3 | ![]() | +1 | +1 | F | 72 | 68 | 71 | -- | 211 |
T60 | 15 | ![]() | +1 | +2 | F | 68 | 71 | 72 | -- | 211 |
T60 | 15 | ![]() | +1 | +2 | F | 71 | 68 | 72 | -- | 211 |
T60 | 24 | ![]() | +1 | +3 | F | 69 | 69 | 73 | -- | 211 |
T65 | 1 | ![]() | +2 | +1 | F | 74 | 67 | 71 | -- | 212 |
T65 | 1 | ![]() | +2 | +1 | F | 73 | 68 | 71 | -- | 212 |
T65 | 8 | ![]() | +2 | +2 | F | 70 | 70 | 72 | -- | 212 |
T65 | 8 | ![]() | +2 | +2 | F | 71 | 69 | 72 | -- | 212 |
T69 | 12 | ![]() | +3 | +3 | F | 70 | 70 | 73 | -- | 213 |
T69 | 12 | ![]() | +3 | +3 | F | 70 | 70 | 73 | -- | 213 |
T69 | 24 | ![]() | +3 | +4 | F | 70 | 69 | 74 | -- | 213 |
72 | 6 | ![]() | +4 | +3 | F | 71 | 70 | 73 | -- | 214 |
73 | 7 | ![]() | +5 | +4 | F | 72 | 69 | 74 | -- | 215 |
74 | 8 | ![]() | +8 | +7 | F | 70 | 71 | 77 | -- | 218 |
Artikel Tag: Golf, PGA tour, quicken loans national 2018, tpc potomac, tiger woods, andrew landry, kevin na, Marc Leishman, j.j. spaun, beau hossler, stewart cink, rickie fowler, abraham ancer, Francesco Molinari
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/golf/klasemen-sementara-babak-ketiga-turnamen-quicken-loans-national-2018
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini