Berita Golf: Henrik Stenson Pimpin Putaran Pertama Abu Dhabi HSBC Championship

Henrik Stenson memulai tahun 2017 dengan penampilan apik di Abu Dhabi
Ligaolahraga – Berita Golf: Pegolf no. 1 Eropa, Henrik Stenson, yakin dirinya bisa memenangi lebih banyak gelar besar setelah memulai musim 2017 dengan hasil putaran pertama yang mencengangkan di turnamen Abu Dhabi HSBC Championship, Kamis (19/1).
Tahun lalu, pegolf asal Swedia 40 tahun itu menjuarai The Open dengan mengungguli Phil Mickelson dan kemudian memenangi Race to Dubai untuk kedua kalinya dalam empat tahun. Kini, di turnamen pembuka 2017 di Abu Dhabi, dia mencatat skor sempurna 64.
Ini awal yang bagus bagi Stenson di satu-satunya turnamen Tur Eropa 'Desert Swing' yang belum pernah dijuarainya. “Saya hanya ingin terus mengembangkan permainan saya, mengikuti kejuaraan ‘major’ dengan persiapan prima, beristirahat dengan baik dan mencoba menempatkan saya dalam perebutan juara,” ujarnya.
Stenson mengakui dirinya lebih banyak berlatih ski daripada golf pada masa libur kompetisi. Dia bahkan baru sampai di Abu Dhabi pada hari Selasa, sempat mampir ke Stockholm untuk menerima penghargaan sebagai atlet pria terbaik Swedia tahun 2016.
Tapi pegolf nomor 4 dunia itu tidak menunjukkan tanda-tanda lama tidak mengayunkan stik golf. “Kurang tidur, kurang berlatih, namun saya jelas puas dengan skor (64) itu,” ujarnya. “Saya rasa saya bisa mencetak skor yang leih baik, tapi saya mampu menjaga tetap terkendali.”
Dengan delapan di bawah par, Stenson unggul dua pukulan atas tiga kali juara dan rekan setim di Piala Ryder, Martin Kaymer, yang mencatat skor 66 – sama dengan Oliver Fisher (Inggris), Marc Warren (Skotlandia), dan Kiradech Aphibarnrat (Thailand).
Pada hari dengan 75 peserta mencatat skor di bawah par, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Rafa Cabrera Bello dan Julien Quesne tertinggal tiga pukulan dari pimpinan dengan skor 67. Kapten Piala Ryder Thomas Bjorn dan Lee Westwood termasuk 17 pegolf dengan empat di bawah par.
Juara bertahan Rickie Fowler dan pegolf sesama AS Dustin Johnson sama-sama mencatat skor 72, sementara juara Masters, Danny Willett hanya membuat skor 74, termasuk membuat triple-bogey tujuh di lubang ke-14.
**
HASIL SEMENTARA ABU DHABI HSBC CHAMPIONSHIP 2017 (PAR 72 – 7.600 YARD) (TUR PGA EROPA)
# | NAMA | P 1 | TOTAL |
1 | Henrik Stenson | 64 | -8 (64) |
2t | Kiradech Aphibarnrat | 66 | -6 (66) |
2t | Oliver Fisher | 66 | -6 (66) |
2t | Martin Kaymer | 66 | -6 (66) |
2t | Marc Warren | 66 | -6 (66) |
6t | Rafa Cabrera Bello | 67 | -5 (67) |
6t | Tommy Fleetwood | 67 | -5 (67) |
6t | Tyrrell Hatton | 67 | -5 (67) |
6t | Julien Quesne | 67 | -5 (67) |
10t | Thomas Bjorn | 68 | -4 (68) |
10t | S.S.P. Chawrasia | 68 | -4 (68) |
10t | Bradley Dredge | 68 | -4 (68) |
10t | Paul Dunne | 68 | -4 (68) |
10t | Branden Grace | 68 | -4 (68) |
10t | Peter Hanson | 68 | -4 (68) |
10t | Gregory Havret | 68 | -4 (68) |
10t | Mikko Korhonen | 68 | -4 (68) |
10t | Pablo Larrazabal | 68 | -4 (68) |
10t | David Lipsky | 68 | -4 (68) |
10t | Jason Scrivener | 68 | -4 (68) |
10t | Callum Shinkwin | 68 | -4 (68) |
10t | Lee Slattery | 68 | -4 (68) |
10t | Jordan Smith | 68 | -4 (68) |
10t | Jeung-hun Wang | 68 | -4 (68) |
10t | Lee Westwood | 68 | -4 (68) |
10t | Bernd Wiesberger | 68 | -4 (68) |
27t | Byeong-Hun An | 69 | -3 (69) |
27t | Alexander Bjork | 69 | -3 (69) |
27t | Dean Burmester | 69 | -3 (69) |
27t | Ross Fisher | 69 | -3 (69) |
27t | Matthew Fitzpatrick | 69 | -3 (69) |
27t | Ryan Fox | 69 | -3 (69) |
27t | Thorbjorn Olesen | 69 | -3 (69) |
27t | Ian Poulter | 69 | -3 (69) |
27t | Richie Ramsay | 69 | -3 (69) |
27t | Gary Stal | 69 | -3 (69) |
27t | Anthony Wall | 69 | -3 (69) |
38t | Felipe Aguilar | 70 | -2 (70) |
38t | George Coetzee | 70 | -2 (70) |
38t | Jamie Donaldson | 70 | -2 (70) |
38t | David Drysdale | 70 | -2 (70) |
38t | Nacho Elvira | 70 | -2 (70) |
38t | Niclas Fasth | 70 | -2 (70) |
38t | Daniel Im | 70 | -2 (70) |
38t | Robert Karlsson | 70 | -2 (70) |
38t | Maximilian Kieffer | 70 | -2 (70) |
38t | Alexander Knappe | 70 | -2 (70) |
38t | Tom Lewis | 70 | -2 (70) |
38t | Alvaro Quiros | 70 | -2 (70) |
38t | Andy Sullivan | 70 | -2 (70) |
38t | Peter Uihlein | 70 | -2 (70) |
52t | Thomas Aiken | 71 | -1 (71) |
52t | Sam Brazel | 71 | -1 (71) |
52t | Kristoffer Broberg | 71 | -1 (71) |
52t | Pelle Edberg | 71 | -1 (71) |
52t | Trevor Fisher, Jr. | 71 | -1 (71) |
52t | Stephen Gallacher | 71 | -1 (71) |
52t | Chris Hanson | 71 | -1 (71) |
52t | Benjamin Hebert | 71 | -1 (71) |
52t | David Horsey | 71 | -1 (71) |
52t | Mikko Ilonen | 71 | -1 (71) |
52t | Raphael Jacquelin | 71 | -1 (71) |
52t | Scott Jamieson | 71 | -1 (71) |
52t | Rikard Karlberg | 71 | -1 (71) |
52t | Romain Langasque | 71 | -1 (71) |
52t | Alex Noren | 71 | -1 (71) |
52t | Chris Paisley | 71 | -1 (71) |
52t | Matthieu Pavon | 71 | -1 (71) |
52t | Paul Peterson | 71 | -1 (71) |
52t | Brett Rumford | 71 | -1 (71) |
52t | Duncan Stewart | 71 | -1 (71) |
52t | Graeme Storm | 71 | -1 (71) |
52t | Justin Walters | 71 | -1 (71) |
52t | Jaco van Zyl | 71 | -1 (71) |
75t | Gregory Bourdy | 72 | E (72) |
75t | Jorge Campillo | 72 | E (72) |
75t | Alejandro Canizares | 72 | E (72) |
75t | Johan Carlsson | 72 | E (72) |
75t | Eduardo De La Riva | 72 | E (72) |
75t | Rickie Fowler | 72 | E (72) |
75t | Ricardo Gouveia | 72 | E (72) |
75t | Trevor Immelman | 72 | E (72) |
75t | Thongchai Jaidee | 72 | E (72) |
75t | Lasse Jensen | 72 | E (72) |
75t | Dustin Johnson | 72 | E (72) |
75t | Joakim Lagergren | 72 | E (72) |
75t | Alexander Levy | 72 | E (72) |
75t | Curtis Luck | 72 | E (72) |
75t | Joost Luiten | 72 | E (72) |
75t | Adrian Otaegui | 72 | E (72) |
75t | Renato Paratore | 72 | E (72) |
75t | Bernd Ritthammer | 72 | E (72) |
75t | Rayhan Thomas | 72 | E (72) |
75t | Romain Wattel | 72 | E (72) |
95t | Lucas Bjerregaard | 73 | +1 (73) |
95t | Daniel Brooks | 73 | +1 (73) |
95t | Nicolas Colsaerts | 73 | +1 (73) |
95t | Simon Dyson | 73 | +1 (73) |
95t | Nathan Holman | 73 | +1 (73) |
95t | David Howell | 73 | +1 (73) |
95t | Paul Lawrie | 73 | +1 (73) |
95t | Mike Lorenzo-Vera | 73 | +1 (73) |
95t | Matteo Manassero | 73 | +1 (73) |
95t | Wade Ormsby | 73 | +1 (73) |
95t | Thomas Pieters | 73 | +1 (73) |
95t | Robert Rock | 73 | +1 (73) |
95t | Marcel Siem | 73 | +1 (73) |
95t | Matthew Southgate | 73 | +1 (73) |
95t | Sam Walker | 73 | +1 (73) |
95t | Fabrizio Zanotti | 73 | +1 (73) |
111t | Nino Bertasio | 74 | +2 (74) |
111t | Richard Bland | 74 | +2 (74) |
111t | Magnus A. Carlsson | 74 | +2 (74) |
111t | James Morrison | 74 | +2 (74) |
111t | Paul Waring | 74 | +2 (74) |
111t | Danny Willett | 74 | +2 (74) |
117t | Darren Clarke | 75 | +3 (75) |
117t | Andrew Dodt | 75 | +3 (75) |
117t | Darren Fichardt | 75 | +3 (75) |
117t | Sebastien Gros | 75 | +3 (75) |
117t | Scott Hend | 75 | +3 (75) |
117t | Soomin Lee | 75 | +3 (75) |
123t | Eddie Pepperell | 76 | +4 (76) |
123t | Chris Wood | 76 | +4 (76) |
125 | Haydn Porteous | 78 | +6 (78) |
126 | Dylan Frittelli | 79 | +7 (79) |
Artikel Tag: henrik stenson., Abu Dhabi HSBC Championship, Tur PGA Eropa, Golf
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/golf/berita-golf-henrik-stenson-pimpin-putaran-pertama-abu-dhabi-hsbc-championship

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini