Hasil FP1 MotoGP Spanyol: Binder Bikin Kejutan, Marquez Posisi Ketiga
Berita MotoGP: Hasil mengejutkan berhasil dicatat oleh Brad Binder. Pebalap Red Bull KTM itu mencatat waktu tercepat di Free Practice (FP) I atau sesi latihan bebas pembuka MotoGP Spanyol 2021. Kejutan kembali dibuat Marc Marquez yang finis di posisi ketiga.
Dalam sesi latihan bebas perdana yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Jumat (30/4) sore WIB, Binder berhasil membuat catatan waktu tercepat yakni 1 menit 38,013 detik. Dia berhasil unggul atas Aleix Espargaro sebesar 0,191 detik yang harus puas di posisi kedua.
Hasil luar biasa kembali dibuat oleh Marquez. Pebalap andalan Repsol Honda tersebut berhasil finis di peringkat ketiga. Dia tertinggal 0,278 detik dari Binder.
Hasil Lengkap Free Practice MotoGP Spanyol:
1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'38.013s 19/19 289k
2 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.191s 13/18 290k
3 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.278s 19/20 288k
4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +0.288s 22/22 295k
5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.331s 5/19 285k
6 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +0.384s 14/19 295k
7 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.385s 17/18 290k
8 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.420s 18/19 293k
9 Maverick ViƱales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.421s 15/22 286k
10 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.471s 14/15 286k
11 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.471s 19/19 289k
12 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.479s 18/21 283k
13 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)* +0.617s 17/17 286k
14 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.693s 11/18 290k
15 Stefan Bradl GER HRC (RC213V) +0.751s 19/19 293k
16 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.806s 19/20 292k
17 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +0.858s 19/19 298k
18 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) +1.041s 19/19 286k
19 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* +1.097s 20/20 289k
20 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.286s 11/20 283k
21 Tito Rabat SPA Pramac Ducati (GP21) +1.489s 18/21 290k
22 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* +1.518s 17/19 289k
23 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) +1.812s 19/19 293k
Artikel Tag: MotoGP Spanyol, Brad Binder
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/motogp/hasil-fp1-motogp-spanyol-binder-bikin-kejutan-marquez-posisi-ketiga
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini