Berita Basket: Hasil, Jadwal, Klasemen dan Statistik Pemain NBA (11 November)
Tyson Chandler (Phoenix Suns)
Ligaolahraga – Berita Basket: Berikut ini hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen sementara musim reguler Wilayah Timur dan Barat, serta statistik pemain (ofensif dan defensif) dalam kompetisi basket profesional AS National Basketball Association (NBA) musim 2016-17.
HASIL PERTANDINGAN (11/11)
Philadelphia 109, Indiana 105 (OT)
Washington 94, Cleveland 105
Charlotte 111, Toronto 113
Orlando 74, Utah 87
Boston 115, New York 87
Oklahoma City 108, LA Clippers 110
San Antonio 96, Detroit 86
Portland 122, Sacramento 120 (OT)
JADWAL PERTANDINGAN (12/11)
New Orleans vs LA Lakers
Indiana vs Boston
Toronto vs New York
Atlanta vs Philadelphia
Chicago vs Washington
Houston vs San Antonio
Minnesota vs LA Clippers
Miami vs Utah
Milwaukee vs Memphis
Denver vs Detroit
Phoenix vs Brooklyn
KLASEMEN MUSIM REGULER
WILAYAH TIMUR
Divisi Atlantic
Tim | M | K | % | GB |
Toronto | 6 | 2 | .750 | 0.0 |
Boston | 4 | 4 | .500 | 2.0 |
New York | 3 | 5 | .375 | 3.0 |
Brooklyn | 3 | 5 | .375 | 3.0 |
Philadelphia | 1 | 7 | .125 | 5.0 |
Divisi Central
Tim | M | K | % | GB |
Cleveland | 7 | 1 | .875 | 0.0 |
Chicago | 5 | 4 | .556 | 2.5 |
Milwaukee | 4 | 4 | .500 | 3.0 |
Detroit | 4 | 5 | .444 | 3.5 |
Indiana | 4 | 5 | .444 | 3.5 |
Divisi Southeast
Tim | M | K | % | GB |
Atlanta | 6 | 2 | .750 | 0.0 |
Charlotte | 6 | 2 | .750 | 0.0 |
Orlando | 3 | 6 | .333 | 3.5 |
Miami | 2 | 5 | .286 | 3.5 |
Washington | 2 | 6 | .250 | 4.0 |
WILAYAH BARAT
Divisi Northwest
Tim | M | K | % | GB |
Oklahoma City | 6 | 3 | .667 | 0.0 |
Portland | 6 | 4 | .600 | 0.5 |
Utah | 6 | 4 | .600 | 0.5 |
Denver | 3 | 5 | .375 | 2.5 |
Minnesota | 2 | 5 | .286 | 3.0 |
Divisi Pacific
Tim | M | K | % | GB |
LA Clippers | 8 | 1 | .889 | 0.0 |
Golden State | 7 | 2 | .778 | 1.0 |
LA Lakers | 5 | 4 | .556 | 3.0 |
Sacramento | 4 | 7 | .364 | 5.0 |
Phoenix | 3 | 6 | .333 | 5.0 |
Divisi Southwest
Tim | M | K | % | GB |
San Antonio | 6 | 3 | .667 | 0.0 |
Houston | 5 | 3 | .625 | 0.5 |
Memphis | 4 | 4 | .500 | 1.5 |
Dallas | 2 | 6 | .250 | 3.5 |
New Orleans | 1 | 8 | .111 | 5.0 |
STATISTIK PEMAIN
Total Menit Bermain
1. DeMarcus Cousins, SAC | 368 |
2. Damian Lillard, POR | 362 |
3. Rudy Gay, SAC | 347 |
4. C.J. McCollum, POR | 344 |
5. Anthony Davis, NO | 341 |
Menit Per Pertandingan
1. Kyle Lowry, TOR | 38.4 |
2. Harrison Barnes, DAL | 38.1 |
3. Anthony Davis, NO | 37.9 |
4. Wesley Matthews, DAL | 37.7 |
5. James Harden, HOU | 37.6 |
OFENSIF
Total Poin
1. Damian Lillard, POR | 306 |
2. DeMarcus Cousins, SAC | 293 |
3. Anthony Davis, NO | 279 |
4. Russell Westbrook, OKC | 278 |
5. DeMar DeRozan, TOR | 273 |
Poin Per Pertandingan
1. DeMar DeRozan, TOR | 34.1 |
2. Anthony Davis, NO | 31.0 |
3. Russell Westbrook, OKC | 30.9 |
4. James Harden, HOU | 30.6 |
5. Damian Lillard, POR | 30.6 |
Total Assist
1. James Harden, HOU | 104 |
2. Russell Westbrook, OKC | 85 |
3. Chris Paul, LAC | 77 |
4. LeBron James, CLE | 74 |
5. Tim Frazier, NO | 71 |
Assist Per Pertandingan
1. James Harden, HOU | 13.0 |
2. Russell Westbrook, OKC | 9.4 |
3. LeBron James, CLE | 9.3 |
4. Chris Paul, LAC | 8.6 |
5. John Wall, WSH | 8.3 |
Total Field Goal Made
1. DeMar DeRozan, TOR | 104 |
2. Anthony Davis, NO | 96 |
2. Damian Lillard, POR | 96 |
2. DeMarcus Cousins, SAC | 96 |
5. Kevin Durant, GS | 90 |
Persentase Field Goal
1. Mike Muscala, ATL | .660 |
2. Clint Capela, HOU | .627 |
3. Dwight Howard, ATL | .622 |
4. Cody Zeller, CHA | .611 |
5. Thabo Sefolosha, ATL | .600 |
Total Free Throw Made
1. DeMarcus Cousins, SAC | 90 |
2. Damian Lillard, POR | 86 |
3. Anthony Davis, NO | 84 |
4. Russell Westbrook, OKC | 79 |
5. Kawhi Leonard, SA | 72 |
Persentase Free Throw
1. Gordon Hayward, UTAH | 1.000 |
1. Nick Young, LAL | 1.000 |
1. Marco Belinelli, CHA | 1.000 |
1. James Johnson, MIA | 1.000 |
5. Kawhi Leonard, SA | .973 |
Total 3-Pt Field Goal Made
1. Stephen Curry, GS | 43 |
2. Damian Lillard, POR | 28 |
3. Kemba Walker, CHA | 27 |
4. James Harden, HOU | 26 |
5. Rodney Hood, UTAH | 25 |
Persentase Three Point
1. Andrew Wiggins, MIN | .636 |
2. C.J. Miles, IND | .524 |
3. Domantas Sabonis, OKC | .520 |
4. Zach LaVine, MIN | .489 |
5. Mike Conley, MEM | .486 |
DEFENSIF
Total Rebound
1. Andre Drummond, DET | 131 |
2. DeAndre Jordan, LAC | 106 |
2. Rudy Gobert, UTAH | 106 |
4. Hassan Whiteside, MIA | 103 |
5. Dwight Howard, ATL | 101 |
Rebound Per Pertandingan
1. Hassan Whiteside, MIA | 14.7 |
2. Andre Drummond, DET | 14.6 |
3. Tyson Chandler, PHX | 13.3 |
4. Dwight Howard, ATL | 12.6 |
5. Marcin Gortat, WSH | 12.3 |
Total Blok
1. Anthony Davis, NO | 28 |
2. Rudy Gobert, UTAH | 23 |
3. Myles Turner, IND | 22 |
4. Hassan Whiteside, MIA | 18 |
5. Dwight Howard, ATL | 17 |
Blok Per Pertandingan
1. Anthony Davis, NO | 3.11 |
2. Hassan Whiteside, MIA | 2.57 |
3. Myles Turner, IND | 2.44 |
4. Joel Embiid, PHI | 2.33 |
5. Rudy Gobert, UTAH | 2.30 |
Total Steal
1. Chris Paul, LAC | 25 |
2. Kawhi Leonard, SA | 22 |
3. Thabo Sefolosha, ATL | 21 |
4. Draymond Green, GS | 20 |
5. Trevor Booker, BKN | 18 |
Steal Per Pertandingan
1. Chris Paul, LAC | 2.78 |
2. Thabo Sefolosha, ATL | 2.63 |
3. Kawhi Leonard, SA | 2.44 |
4. Trevor Booker, BKN | 2.25 |
5. Draymond Green, GS | 2.22 |
Total Turnover
1. Russell Westbrook, OKC | 49 |
2. James Harden, HOU | 45 |
3. Emmanuel Mudiay, DEN | 39 |
4. John Wall, WSH | 38 |
5. Damian Lillard, POR | 32 |
Turnover Per Pertandingan
1. James Harden, HOU | 5.6 |
2. Russell Westbrook, OKC | 5.4 |
2. John Wall, WSH | 5.4 |
4. Emmanuel Mudiay, PG | 4.9 |
5. Joel Embiid, PHI | 4.5 |
Artikel Tag: NBA musim reguler, NBA 2016-17, basket