Kanal

Hasil Warm-up MotoGP Thailand: Bagnaia Melesat Unggul Jauh Atas Quartararo

Penulis: Senja Hanan
02 Okt 2022, 15:33 WIB

Pebalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia

Berita MotoGP: Francesco Bagnaia mencetak hasil gemilang di Warm-up MotoGP Thailand. Salah satu penantang perebut gelar mampu mencatatkan waktu tercepatnya.

Dalam warm-up yang berlangsung di Sirkuit Buriram, Minggu (2/10) siang WIB, Bagnaia mampu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 30,36 detik. Pebaap andalan Ducati Lenovo tersebut berhasil unggul atas pebalap Mooney VR46, Luca Marini sebesar 0,202 detik.

Sedangkan Johann Zarco ada di posisi ketiga. Hasil kurang memuaskan dicetak Marc Marquez. Pebalap andalan Repsol Honda itu harus puas finis di peringkat ke-14.

Hasil lengkap warm-up MotoGP Thailand.

1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) 1'30.36s 6/13 336k

2 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.202s 13/13 334k

3 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.225s 9/13 336k

4 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.376s 6/13 338k

5 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.536s 8/10 328k

6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.556s 6/12 330k

7 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.629s 10/12 333k

8 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.652s 4/12 332k

9 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.657s 7/13 332k

10 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.697s 8/13 331k

11 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +0.707s 7/13 333k

12 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.722s 9/13 333k

13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.744s 12/13 331k

14 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.825s 5/9 329k

15 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.829s 5/13 334k

16 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.865s 8/13 328k

17 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.969s 7/13 330k

18 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.010s 7/12 326k

19 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +1.068s 5/12 327k

20 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +1.201s 9/10 328k

21 Cal Crutchlow GBR WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +1.204s 10/12 327k

22 Danilo Petrucci ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.785s 9/12 329k

23 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +2.170s 11/11 327k

24 Tetsuta Nagashima JPN LCR Honda (RC213V) +2.243s 9/12 326k

Artikel Tag: MotoGP Thailand, Francesco Bagnaia, motogp

Berita Terkait

Berita Terpopuler Minggu Ini

Berita Terbaru