Berita MotoGP: Hasil FP-3 GP Catalunya
Maverick Vinales kembali menjadi yang terdepan di sesi FP3
Ligaolahraga - Maverick Vinales memimpin pada FP-3 Grand Prix Catalunya yang dilakukan di layout Formula-1 yang berbeda dengan yang digunakan pada hari Jumat kemarin pada sektor tiga dan satu. Keputusan perubahan layout itu diambil menyusul kecelakaan yang terjadi pada pembalap moto2, Luis Salom yang terjatuh di tikungan 12 pada sesi FP-2 sore kemarin.
Seperti pada Free Practice-1 (FP-1), Maverick Vinales kembali mampu memimpin dalam sesi FP-3 di hari kedua Grand Prix Catalunya yang telah berlangsung beberapa saat yang lalu.
FP-3 kali ini dilakukan di layout Formula-1 yang berbeda dengan yang digunakan pada hari Jumat kemarin di sector tiga dan satu.
Keputusan perubahan layout itu diambil menyusul kecelakaan yang terjadi pada pembalap moto2, Luis Salom yang terjatuh di tikungan 12 pada sesi FP-2 sore kemarin.
Perubahan layout tersebut sepertinya membuat duo Repsol Honda mencatat peningkatan dibandingkan penampilan mereka kemarin.
Namun pembalap Suzuki Ecstar, Vinales akhirnya bisa mengungguli kedua pembalap Honda itu dengan selisih waktu 0.12 detik di depan Marquez dan 0.224 detik di depan Pedrosa yang menempati posisi ketiga.
Berikut Hasil FP-3 MotoGP Catalunya 2016:
Posisi | Pembalap | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Suzuki GSX-RR | 1:44.727 |
| |
2 | Honda RC213V | 1:44.847 | +0.120 | |
3 | Honda RC213V | 1:44.951 | +0.224 | |
4 | Yamaha YZR-M1 | 1:45.071 | +0.344 | |
5 | Yamaha YZR-M1 | 1:45.193 | +0.466 | |
6 | Yamaha YZR-M1 | 1:45.287 | +0.560 | |
7 | Ducati GP15 | 1:45.305 | +0.578 | |
8 | Ducati GP15 | 1:45.321 | +0.594 | |
9 | Honda RC213V | 1:45.344 | +0.617 | |
10 | Ducati GP16 | 1:45.517 | +0.790 | |
11 | Ducati GP14 | 1:45.543 | +0.816 | |
12 | Ducati GP16 | 1:45.602 | +0.875 | |
13 | Ducati GP14 | 1:45.734 | +1.007 | |
14 | Suzuki GSX-RR | 1:46.018 | +1.291 | |
15 | Honda RC213V | 1:46.051 | +1.324 | |
16 | Aprilia RS-GP | 1:46.343 | +1.616 | |
17 | Ducati GP14 | 1:46.558 | +1.831 | |
18 | Ducati GP14 | 1:46.613 | +1.886 | |
19 | Aprilia RS-GP | 1:46.826 | +2.099 | |
20 | Honda RC213V | 1:46.993 | +2.266 | |
21 | Yamaha YZR-M1 | 1:47.513 | +2.786 |
Artikel Tag: motogp, Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Maverick Vinales, Marc Marquez, dani pedrosa