Berita Golf: Intip Papan Skor lengkap WGC-Bridgetone Invitational
William McGirt pimpin sementara WGC-Bridgestone Invitational.
Ligaolahraga – William McGirt sukses memimpin WGC-Bridgestone Invitational. Jason Day menguntit di posisi dua, seri dengan dua pegolf lainnya. Rickie Fowler, Anirban lahiri, dan Dustin Johnson, masih memiliki peluang untuk mengejar ketinggalan poin. Sementara itu, Brooks Koepka harus mundur dari turnamen ini.
# | Nat | Player | Score | Hole | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
1 | USA | William McGirt | -6 | 18 | -6 | 64 | - | - | - | 64 |
T2 | AUS | Jason Day | -3 | 18 | -3 | 67 | - | - | - | 67 |
T2 | ARG | Emiliano Grillo | -3 | 18 | -3 | 67 | - | - | - | 67 |
T2 | USA | Jimmy Walker | -3 | 18 | -3 | 67 | - | - | - | 67 |
T5 | USA | Rickie Fowler | -2 | 18 | -2 | 68 | - | - | - | 68 |
T5 | USA | Charley Hoffman | -2 | 18 | -2 | 68 | - | - | - | 68 |
T5 | IND | Anirban Lahiri | -2 | 18 | -2 | 68 | - | - | - | 68 |
T5 | USA | Jordan Spieth | -2 | 18 | -2 | 68 | - | - | - | 68 |
T9 | USA | Harris English | -1 | 18 | -1 | 69 | - | - | - | 69 |
T9 | RSA | Branden Grace | -1 | 18 | -1 | 69 | - | - | - | 69 |
T9 | USA | Billy Hurley III | -1 | 18 | -1 | 69 | - | - | - | 69 |
T9 | USA | Dustin Johnson | -1 | 18 | -1 | 69 | - | - | - | 69 |
T9 | USA | Kevin Kisner | -1 | 18 | -1 | 69 | - | - | - | 69 |
T9 | USA | Matt Kuchar | -1 | 18 | -1 | 69 | - | - | - | 69 |
T9 | USA | Scott Piercy | -1 | 18 | -1 | 69 | - | - | - | 69 |
T9 | ENG | Justin Rose | -1 | 18 | -1 | 69 | - | - | - | 69 |
T9 | USA | Vaughn Taylor | -1 | 18 | -1 | 69 | - | - | - | 69 |
T18 | THA | Kiradech Aphibarnrat | Par | 18 | Par | 70 | - | - | - | 70 |
T18 | ENG | Paul Casey | Par | 18 | Par | 70 | - | - | - | 70 |
T18 | ENG | Andrew Johnston | Par | 18 | Par | 70 | - | - | - | 70 |
T18 | SWE | David Lingmerth | Par | 18 | Par | 70 | - | - | - | 70 |
T18 | JPN | Hideki Matsuyama | Par | 18 | Par | 70 | - | - | - | 70 |
T18 | USA | Brandt Snedeker | Par | 18 | Par | 70 | - | - | - | 70 |
T18 | KOR | Youngh Han Song | Par | 18 | Par | 70 | - | - | - | 70 |
T18 | USA | Justin Thomas | Par | 18 | Par | 70 | - | - | - | 70 |
T26 | USA | Kevin Chappell | 1 | 18 | 1 | 71 | - | - | - | 71 |
T26 | RSA | George Coetzee | 1 | 18 | 1 | 71 | - | - | - | 71 |
T26 | USA | Jason Dufner | 1 | 18 | 1 | 71 | - | - | - | 71 |
T26 | USA | Kevin Na | 1 | 18 | 1 | 71 | - | - | - | 71 |
T26 | RSA | Louis Oosthuizen | 1 | 18 | 1 | 71 | - | - | - | 71 |
T26 | AUS | Adam Scott | 1 | 18 | 1 | 71 | - | - | - | 71 |
T26 | USA | Brian Stuard | 1 | 18 | 1 | 71 | - | - | - | 71 |
T33 | USA | Zach Johnson | 2 | 18 | 2 | 72 | - | - | - | 72 |
T33 | DNK | Soren Kjeldsen | 2 | 18 | 2 | 72 | - | - | - | 72 |
T33 | RSA | Charl Schwartzel | 2 | 18 | 2 | 72 | - | - | - | 72 |
T33 | USA | Bubba Watson | 2 | 18 | 2 | 72 | - | - | - | 72 |
T37 | AUS | Marcus Fraser | 3 | 18 | 3 | 73 | - | - | - | 73 |
T37 | USA | Jim Herman | 3 | 18 | 3 | 73 | - | - | - | 73 |
T37 | USA | J.B. Holmes | 3 | 18 | 3 | 73 | - | - | - | 73 |
T37 | USA | Phil Mickelson | 3 | 18 | 3 | 73 | - | - | - | 73 |
T41 | USA | Jim Furyk | 4 | 18 | 4 | 74 | - | - | - | 74 |
T41 | ARG | Fabian Gomez | 4 | 18 | 4 | 74 | - | - | - | 74 |
T41 | USA | Bill Haas | 4 | 18 | 4 | 74 | - | - | - | 74 |
T41 | AUS | Matt Jones | 4 | 18 | 4 | 74 | - | - | - | 74 |
T41 | KOR | Kyung-tae Kim | 4 | 18 | 4 | 74 | - | - | - | 74 |
T41 | SCO | Russell Knox | 4 | 18 | 4 | 74 | - | - | - | 74 |
T41 | USA | Patrick Reed | 4 | 18 | 4 | 74 | - | - | - | 74 |
T48 | USA | James Hahn | 5 | 18 | 5 | 75 | - | - | - | 75 |
T48 | USA | Smylie Kaufman | 5 | 18 | 5 | 75 | - | - | - | 75 |
T48 | USA | Chris Kirk | 5 | 18 | 5 | 75 | - | - | - | 75 |
T51 | KOR | Byeong-Hun An | 6 | 18 | 6 | 76 | - | - | - | 76 |
T51 | AUS | Marc Leishman | 6 | 18 | 6 | 76 | - | - | - | 76 |
T51 | IRL | Shane Lowry | 6 | 18 | 6 | 76 | - | - | - | 76 |
54 | AUS | Nathan Holman | 7 | 18 | 7 | 77 | - | - | - | 77 |
T55 | NZL | Danny Lee | 8 | 18 | 8 | 78 | - | - | - | 78 |
T55 | JPN | Yosuke Tsukada | 8 | 18 | 8 | 78 | - | - | - | 78 |
57 | JPN | Michio Matsumura | 9 | 18 | 9 | 79 | - | - | - | 79 |
58 | AUS | Steven Bowditch | 12 | 18 | 12 | 82 | - | - | - | 82 |
RET | USA | Brooks Koepka | 3 | 8 | 3 | - | - | - | 0 | |
RET | USA | Davis Love III | 3 | 11 | 3 | - | - | - | 0 | |
RET | USA | Daniel Berger | Par | - | Par | - | - | - | 0 |
Artikel Tag: golf news, PGA tour, Jason Day, william mcgirt, wgc-bridgestone invitational